| Serie C Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Potenza | 13 | 10 | 2 | 1 | 35:18 | 32 |
| 2. Catania | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:13 | 22 |
| 3. Bari | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:8 | 22 |
| 4. Scafatese | 13 | 5 | 6 | 2 | 22:17 | 21 |
| 5. Audace Cerignola | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:15 | 20 |
| 6. Monopoli | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:9 | 20 |
| 7. Inter U23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:20 | 20 |
| 8. Casertana | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:15 | 20 |
| 9. Sorrento | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:15 | 20 |
| 10. AZ Picerno | 12 | 6 | 0 | 6 | 22:19 | 18 |
| 11. Giugliano | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:29 | 16 |
| 12. Cavese | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:20 | 15 |
| 13. Salernitana | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:17 | 15 |
| 14. Foggia | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | 15 |
| 15. Casarano | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:21 | 15 |
| 16. Altamura | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:17 | 15 |
| 17. Barletta | 12 | 2 | 6 | 4 | 13:16 | 12 |
| 18. Savoia | 13 | 2 | 6 | 5 | 14:21 | 12 |
| 19. Cosenza | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:23 | 10 |
| 20. Crotone (-6) | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:21 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 18:23