Frauen - Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Cassano Magnago | 8 | 7 | 1 | 0 | 216:179 | 15 |
2. Erice | 8 | 6 | 1 | 1 | 241:182 | 13 |
3. Salerno | 7 | 6 | 0 | 1 | 205:146 | 12 |
4. SSV Brixen | 8 | 6 | 0 | 2 | 258:190 | 12 |
5. Pontinia | 8 | 5 | 1 | 2 | 254:192 | 11 |
6. Casalgrande | 8 | 4 | 1 | 3 | 189:202 | 9 |
7. Teramo | 8 | 4 | 0 | 4 | 214:205 | 8 |
8. Dossobuono | 8 | 2 | 0 | 6 | 189:233 | 4 |
9. Mezzocorona | 9 | 1 | 0 | 8 | 196:279 | 2 |
10. Cellini Padova | 7 | 0 | 0 | 7 | 161:224 | 0 |
11. Sassari | 7 | 0 | 0 | 7 | 161:252 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 02.12.23 23:22