Frauen - Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Erice | 22 | 21 | 0 | 1 | 698:399 | 42 |
2. Pontinia | 22 | 19 | 0 | 3 | 710:554 | 38 |
3. Salerno | 22 | 18 | 0 | 4 | 708:489 | 36 |
4. Cassano Magnago | 22 | 17 | 0 | 5 | 585:500 | 34 |
5. Ariosto Ferrara | 22 | 12 | 1 | 9 | 615:602 | 25 |
6. SSV Brixen | 22 | 12 | 0 | 10 | 620:593 | 24 |
7. Casalgrande | 22 | 10 | 1 | 11 | 579:585 | 21 |
8. Leno | 22 | 6 | 1 | 15 | 528:646 | 13 |
9. Mezzocorona | 22 | 5 | 1 | 16 | 521:632 | 11 |
10. Teramo | 22 | 5 | 0 | 17 | 576:709 | 10 |
11. Cellini Padova | 22 | 4 | 1 | 17 | 555:644 | 9 |
12. Sassari | 22 | 0 | 1 | 21 | 496:838 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 19.04.25 21:57