| Frauen - Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erice | 7 | 6 | 1 | 0 | 239:136 | 13 |
| 2. Salerno | 7 | 6 | 1 | 0 | 233:152 | 13 |
| 3. Cassano Magnago | 7 | 6 | 0 | 1 | 221:179 | 12 |
| 4. SSV Brixen | 6 | 5 | 0 | 1 | 182:156 | 10 |
| 5. Casalgrande | 7 | 5 | 0 | 2 | 190:186 | 10 |
| 6. Teramo | 7 | 4 | 0 | 3 | 213:198 | 8 |
| 7. Nuoro | 7 | 4 | 0 | 3 | 185:175 | 8 |
| 8. Trapani | 6 | 3 | 0 | 3 | 146:182 | 6 |
| 9. Leno | 7 | 3 | 0 | 4 | 184:172 | 6 |
| 10. Conversano | 7 | 2 | 0 | 5 | 181:199 | 4 |
| 11. Mezzocorona | 7 | 2 | 0 | 5 | 158:204 | 4 |
| 12. Ariosto Ferrara | 7 | 0 | 1 | 6 | 170:235 | 1 |
| 13. Mestrino | 7 | 0 | 1 | 6 | 168:239 | 1 |
| 14. Cellini Padova | 7 | 0 | 0 | 7 | 162:219 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 21:44