| Herren - Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sassari | 9 | 8 | 1 | 0 | 286:235 | 17 |
| 2. Pressano | 9 | 6 | 3 | 0 | 256:227 | 15 |
| 3. SSV Bozen | 9 | 7 | 0 | 2 | 279:270 | 14 |
| 4. Cassano Magnago | 8 | 5 | 0 | 3 | 232:224 | 10 |
| 5. Albatro Siracusa | 9 | 5 | 0 | 4 | 269:254 | 10 |
| 6. Conversano | 9 | 5 | 0 | 4 | 253:253 | 10 |
| 7. Junior Fasano | 8 | 4 | 0 | 4 | 235:235 | 8 |
| 8. Meran | 9 | 4 | 0 | 5 | 298:293 | 8 |
| 9. Cologne | 9 | 4 | 0 | 5 | 258:258 | 8 |
| 10. Chiaravalle | 9 | 3 | 1 | 5 | 247:252 | 7 |
| 11. Molteno | 9 | 3 | 0 | 6 | 251:271 | 6 |
| 12. Cingoli | 9 | 2 | 1 | 6 | 244:260 | 5 |
| 13. Triest | 9 | 2 | 0 | 7 | 255:264 | 4 |
| 14. Enna | 9 | 1 | 0 | 8 | 208:275 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 01.11.26 08:09