| Herren - Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cassano Magnago | 12 | 10 | 0 | 2 | 324:278 | 20 |
| 2. Albatro | 12 | 9 | 0 | 3 | 361:352 | 18 |
| 3. SSV Bozen | 11 | 7 | 2 | 2 | 348:330 | 16 |
| 4. Triest | 12 | 7 | 2 | 3 | 366:333 | 16 |
| 5. Junior Fasano | 12 | 7 | 0 | 5 | 355:349 | 14 |
| 6. Sassari | 10 | 6 | 1 | 3 | 328:292 | 13 |
| 7. Cingoli | 12 | 6 | 0 | 6 | 353:354 | 12 |
| 8. Pressano | 12 | 5 | 1 | 6 | 331:329 | 11 |
| 9. Chiaravalle | 12 | 5 | 1 | 6 | 324:341 | 11 |
| 10. SSV Brixen | 12 | 4 | 2 | 6 | 358:387 | 10 |
| 11. Conversano | 12 | 4 | 1 | 7 | 330:331 | 9 |
| 12. Cologne | 12 | 3 | 1 | 8 | 341:358 | 7 |
| 13. Meran | 12 | 2 | 1 | 9 | 334:372 | 5 |
| 14. Handball Eppan | 11 | 1 | 0 | 10 | 285:332 | 2 |
Zuletzt aktualisiert am 29.11.25 21:34