Herren - Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SSV Bozen | 11 | 9 | 1 | 1 | 374:341 | 19 |
2. Junior Fasano | 10 | 9 | 0 | 1 | 322:277 | 18 |
3. Meran | 11 | 9 | 0 | 2 | 367:326 | 18 |
4. Conversano | 11 | 8 | 1 | 2 | 339:305 | 17 |
5. SSV Brixen | 10 | 8 | 0 | 2 | 283:245 | 16 |
6. Cassano Magnago | 11 | 7 | 0 | 4 | 365:327 | 14 |
7. Sassari | 11 | 6 | 2 | 3 | 340:323 | 14 |
8. Albatro Syrakus | 11 | 4 | 0 | 7 | 345:348 | 8 |
9. Cingoli | 11 | 4 | 0 | 7 | 396:408 | 8 |
10. Handball Eppan | 11 | 3 | 0 | 8 | 340:384 | 6 |
11. Secchia Rubiera | 11 | 2 | 1 | 8 | 314:342 | 5 |
12. Triest | 11 | 2 | 0 | 9 | 327:376 | 4 |
13. Carpi | 11 | 2 | 0 | 9 | 353:409 | 4 |
14. Pressano | 11 | 0 | 1 | 10 | 318:372 | 1 |
Zuletzt aktualisiert am 02.12.23 21:13