A2-Klasse West | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Neumarkt II | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:8 | 8 |
2. Deutschnofen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:9 | 6 |
2. Jaufenburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:11 | 6 |
4. Goldene 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 4 |
4. Passeier II | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 4 |
4. Schlanders I | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 4 |
4. Jenesien I | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | 4 |
4. Tirol Mutspitz I | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | 4 |
4. Überetsch Eppan I | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | 4 |
10. Kurtatsch II | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:20 | 2 |
10. Vöran I | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:23 | 2 |
12. Aldein I | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:22 | 0 |
Zuletzt aktualisiert am 19.10.20 11:32