
Bozen (in rot) musste sich Mountfield geschlagen geben. © Vanna Antonello
Binnen einer Minute: HCB-Party gecrasht
Alles war angerichtet für die nächste Bozner Party in der Champions Hockey League. Doch die Foxes mussten sich am Sonntag nach einem schnellen Doppelschlag beugen. Am Ende sogar deutlich.
07. September 2025
Aus der Sparkasse Arena
Von:
David Lechthaler
Die nächste Überraschung bleibt aus: Der HCB Südtirol Alperia ist nach zwei Siegen in Serie in der CHL auf den Boden der Tatsachen gelandet: Knapp zwei Tage nach dem Überraschungscoup gegen Kometa Brno verloren die Talferstädter in der heimischen Sparkasse Arena gegen Mountfield HK mit 0:4.
Der Sieg der Tschechen war verdient – auch, wenn der HCB wieder einmal eine starke Leistung zeigte. Allerdings präsentierten sich die Foxes in der Offensive nicht effektiv genug. Die beste Chance hatte Dustin Gazley unmittelbar zum Start ins Mitteldrittel mit einem Pfostenschuss. Das Genick brach den Hausherren dann Mountfields Doppelschlag (zwei Tore innerhalb von 40 Sekunden) im Schlussdrittel. Im Anschluss drückte Bozen zwar auf den Anschluss, doch der Puck wollte nicht rein.
Im Gegenteil: Am Ende kassierte die Truppe von Kurt Kleinendorst auch noch das dritte und vierte Gegentor. Im Kampf um den Einzug in die Playoffs (Top-16) der CHL ist für Bozen diese Heimniederlage schmerzhaft. Auch Mountfield ist zwei Spieltage vor Schluss am HCB vorbeigezogen. Stand jetzt steht Bozen an 17. Stelle von 24 Teams.
Die Höhepunkte
| Torloses erstes Drittel | Die Tschechen sind in den ersten 20 Minuten tonangebend, wie das Schussverhältnis von 7:1 zu deren Gunsten unterstreicht. Bozen hat im Weg nach vorne noch keine Lösungen gefunden. In der Defensive treten die Füchse aber äußerst kompakt auf – und sie können sich wie so oft auf einen blendend aufgelegten Harvey im Tor verlassen. |
| Zweimal Pfosten | Zum Start des zweiten Drittels erhalten beide Torhüter Hilfe vom Pfosten. Bei Bozen trifft ihn Gazley gleich zu Beginn mit einem Handgelenkschuss. Insgesamt bleibt Mountfield aber die aktivere Mannschaft, die mehr Torgefahr erzeugt. Der hellwache Harvey findet bisher aber immer die perfekte Antwort. |
| Doppelschlag | Bittere 40 Sekunden für den HC Bozen. Während Mike Barberio wegen Spielverzögerung auf der Strafbank sitzt, schlagen die Tschechen zweimal zu. Zunächst erwischt der von Ales Jergl in Szene gesetzte Alex Tamasi Harvey zwischen den Beinen. Kurz darauf trifft Jergl selbst dank eines präzisen Schusses. |
| Jetzt wird es deutlich | Alle drei Tore der Tschechen fallen im Powerplay. Nach einer feinen Hasek-Aktion schiebt Alex Gaso den Nachschuss zum 3:0 über die Linie. Wenig später dient der auffällige Hasek als Vorlagengeber, diesmal ist jedoch Simek sein Adressat. Der mit 20 Jahren jüngste Spieler im Kader der Gäste hebt den Puck elegant ins Kreuzeck. |
Weiter geht es für den HC Bozen in der CHL erst in einem Monat – und zwar am 8. Oktober zuhause gegen den ERC Ingolstadt. Sechs Tage später steht dann noch das letzte Gruppenspiel auswärts gegen Lulea Hockey in Schweden auf dem Programm. Nun gilt der ganze Fokus des HCB auf den Auftakt in der ICE Hockey League am Freitag zuhause gegen Red Bull Salzburg.
HCB Südtirol Alperia – Mountfield HK 0:4
HCB: Harvey (Vallini); Barberio-Samuelsson, Gildon-Seed, Valentine-Di Perna, Miglioranzi; Gersich-Bradley-Gazley, DiGiacinto-Pollock-Schneider, Frank-Misley-Brunner, Frigo-Mantenuto-Marchetti.Trainer: Kleinendorst
Mountfield: Novotny (Skrovanek);Dlapa-Planek, Vukojevic-Sykora, Kovar-Pilar; Batna-Bunnaman-Hasek, Pavlik-Tamasi-Jergl, Simek-Gaso-Kohout, Pour-Stohanzl-Kusy.
Trainer: Martinec
Tore: 0:1 Tamasi (45.10), 0:2 Jergl (45.49), 0:3 Gaso (58,16), 0:4 Simek (59.44)
Zuschauer: 3.110
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ilves Tampere | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:6 | 12 |
| 2. KalPa Kuopio | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:6 | 11 |
| 3. Frölunda Göteborg | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:7 | 9 |
| 4. Brynäs IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 |
| 5. EV Zug | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:13 | 8 |
| 6. Sparta Prag | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | 8 |
| 7. Lulea Hockey | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 8 |
| 8. Lukko Rauma | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:10 | 7 |
| 9. Kometa Brno | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:14 | 7 |
| 10. ZSC Lions | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 7 |
| 11. SC Bern | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 7 |
| 12. ERC Ingolstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 6 |
| 13. Red Bull Salzburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
| 14. Klagenfurter AC | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:13 | 6 |
| 15. Mountfield HK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | 6 |
| 16. Grenoble | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:16 | 5 |
| 17. HCB Südtirol | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:15 | 5 |
| 18. Bremerhaven | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:15 | 4 |
| 19. Eisbären Berlin | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:14 | 4 |
| 20. Lausanne HC | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:15 | 3 |
| 21. Storhamar Hamar | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | 3 |
| 22. Odense Bulldogs | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:18 | 2 |
| 23. Belfast Giants | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:23 | 1 |
| 24. GKS Tychy | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)