
Der HC Bozen will am Sonntag wieder Konstanz und Effizienz auf das Eis bringen. © Vanna Antonello / Vanna Antonello
Zwei verschiedene Welten: Bozen empfängt Linz
Der HCB Südtirol Alperia schließt sein Heimspiel-Wochenende in der ICE Hockey League (ICEHL) mit einem Duell gegen die Black Wings aus Linz ab. Die beiden Klubs sind zurzeit in zwei verschiedenen Welten unterwegs.
28. September 2025
Von: nie
Nach dem dramatischen Auftakt gegen den EC Red Bull Salzburg (3:4) hat sich der HC Bozen von seiner besten Seite präsentiert. Die drei vergangenen Spiele entschieden die Foxes allesamt für sich, dabei fingen sie sich nur ein einziges Gegentor. Diese Konstanz und Effizienz, die gegen die Pioneers Vorarlberg (6:0), Klagenfurt (5:1) und Liga-Neuling Ferencvárosi TC (2:0) zum Erfolg geführt haben, sollen auch am Sonntag wichtige Punkte einbringen. In der heimischen Sparkasse Arena empfängt der HCB dann die Black Wings Linz zum Traditionsduell.
Für das zweite Heimspiel an diesem Wochenende kann Trainer Kurt Kleinendorst aus dem Vollen schöpfen, der gesamte Kader steht dem HCB-Coach zur Verfügung. Diese Variabilität zahlte sich zuletzt vor allem im Tor aus. „Es ist wichtig, zwei gute Goalies im Kader zu haben“, meinte Kleinendorst nach dem jüngsten Sieg über Ferencvárosi und bezog sich auf den Bozner Keeper Gianluca Vallini, der bei seinen beiden Einsätzen ohne Gegentor geblieben war. „So kann Samuel Harvey immer mal wieder durchschnaufen, um für die wichtigen Spiele bereit zu sein.“
Linz muss sich erst wieder finden
Während sich Bozen mit breiter Brust der nächsten Herausforderung stellen darf, muss sich Linz in der neuen Saison erst wieder zurechtfinden. Der Halbfinalist der vergangenen Spielzeit startete mit einem 5:2-Sieg über die Pioneers Vorarlberg, kassierte dann jedoch drei Niederlagen in Folge. In Bozen wollen die Oberösterreicher nun die Wende schaffen. In der Defensive waren sie zuletzt besonders anfällig: In den beiden Spielen gegen die Vienna Capitals (6:7) und den Villacher SV (3:8) kassierten sie satte 15 Gegentore. Besonders in Acht nehmen muss sich die HCB-Offensive vor Travis Barron. Der Kanadier stürmt seit dieser Saison für die Black Wings und stellte seine Erfahrung von über 300 Spielen in der American Hockey League sofort unter Beweis. In seinen bisherigen vier Einsätzen kommt er auf zwei Tore und vier Assists.| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Olimpija Ljubljana | 6 | 6 | 0 | 0 | 37:12 | 16 |
| 2. EC Salzburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:9 | 14 |
| 3. HCB Südtirol | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:7 | 12 |
| 4. Graz99ers | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:14 | 10 |
| 5. EC Villach | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:20 | 10 |
| 6. HC Pustertal | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 9 |
| 7. Vienna Capitals | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:24 | 8 |
| 8. Fehérvár | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:20 | 7 |
| 9. Ferencvárosi | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:19 | 7 |
| 10. EC Klagenfurt | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:14 | 6 |
| 11. Linz | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:21 | 3 |
| 12. Vorarlberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:26 | 3 |
| 13. HC Innsbruck | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:34 | 3 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)