
Die Bayern jubeln über den Sieg im Telekom-Cup. © APA/afp / MARIUS BECKER
Bayern München holt ersten Titel 2019
Bayern München hat die zehnte Auflage des Telekom-Cups gewonnen.
13. Januar 2019
Von: sid
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.

a Deutschland
Die Bayern jubeln über den Sieg im Telekom-Cup. © APA/afp / MARIUS BECKER
13. Januar 2019
Von: sid
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 14 | 51:11 | 38 | |||
| 2. Bor. Dortmund | 15 | 26:12 | 32 | |||
| 3. Bayer Leverkusen | 15 | 33:20 | 29 | |||
| 4. RB Leipzig | 15 | 30:19 | 29 | |||
| 5. 1899 Hoffenheim | 15 | 29:20 | 27 | |||
| 6. VfB Stuttgart | 15 | 25:22 | 26 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 16 | 21:8 | 37 | |||
| 2. SV Elversberg | 16 | 30:14 | 33 | |||
| 3. SV Darmstadt 98 | 16 | 27:15 | 32 | |||
| 4. SC Paderborn | 16 | 26:16 | 32 | |||
| 5. Hannover 96 | 16 | 29:20 | 29 | |||
| 6. FC Kaiserslautern | 16 | 27:18 | 27 | |||
| alle ansehen | ||||||
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
1. FC Heidenheim
Bayern München
FC Augsburg
Werder Bremen
VfL Wolfsburg
SC Freiburg