
Die Bayern jubeln über den Sieg im Telekom-Cup. © APA/afp / MARIUS BECKER
Bayern München holt ersten Titel 2019
Bayern München hat die zehnte Auflage des Telekom-Cups gewonnen.
13. Januar 2019
Von: sid
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.
a Deutschland
Die Bayern jubeln über den Sieg im Telekom-Cup. © APA/afp / MARIUS BECKER
13. Januar 2019
Von: sid
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bor. Dortmund | 25 | 55:31 | 53 | |||
2. Bayern München | 25 | 72:27 | 52 | |||
3. 1. FC Union Berlin | 25 | 38:28 | 48 | |||
4. SC Freiburg | 25 | 38:34 | 46 | |||
5. RB Leipzig | 25 | 49:30 | 45 | |||
6. Eintracht Frankfurt | 25 | 46:36 | 40 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. SV Darmstadt 98 | 25 | 40:21 | 52 | |||
2. 1. FC Heidenheim | 25 | 51:28 | 50 | |||
3. Hamburger SV | 25 | 46:30 | 49 | |||
4. Fortuna Düsseldorf | 25 | 43:32 | 42 | |||
5. FC St. Pauli | 25 | 39:28 | 41 | |||
6. SC Paderborn | 25 | 47:30 | 40 | |||
alle ansehen |
Bor. M. Gladbach
Werder Bremen
FC Augsburg
FC Schalke 04
1899 Hoffenheim
Hertha BSC Berlin
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
1. FC Union Berlin
Eintracht Frankfurt