
Lennart Karl & Co. wiesen Gladbach in die Schranken. © APA/afp / ALEXANDRA BEIER
Auch ohne Kane: Bayern bleibt in Torlaune
Ohne große Mühe hat der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht.
06. März 2026
Von: dpa
Gegen Borussia Mönchengladbach spielte der Rekordmeister mehr als eine halbe Stunde in Überzahl und gewann am Ende deutlich mit 4:1 (2:0). Während die Bayern zumindest vorübergehend ihren Vorsprung in der Tabelle auf 14 Punkte ausbauten, schwebt Gladbach als Zwölfter in Abstiegsgefahr. Zumal die Konkurrenz an diesem Wochenende noch punkten könnte.
Dank der Tore von Luis Díaz (33. Minute) und Konrad Laimer (45. +1) wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle auch ohne den angeschlagenen Top-Stürmer Harry Kane bereits vor dem Seitenwechsel gerecht.
Bayern schlug Gladbach glasklar. © APA/afp / ALEXANDRA BEIER
In der Halbzeit blieb Torhüter Manuel Neuer verletzt in der Kabine. Die Bayern machten weiter Druck und erhöhten per Elfmeter durch Jamal Musiala (57.). Unmittelbar zuvor war Gladbachs Rocco Reitz mit Rot vom Platz gestellt worden. In der Schlussphase traf auch noch Kane-Vertreter Nicolas Jackson (80.), ehe Gladbachs Wael Mohya (89.) für den Endstand sorgte.
Bundesliga, 25. Spieltag:
FC Bayern – Borussia Mönchengladbach 4:1Tore: 1:0 Diaz (33.), 2:0 Laimer (45+1.), 3:0 Elfmeter Musiala (57.), 4:0 Jackson (79.), 4:1 Mohya (89.)
| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 25 | 21 | 3 | 1 | 92:24 | 66 |
| 2. Bor. Dortmund | 24 | 15 | 7 | 2 | 51:25 | 52 |
| 3. 1899 Hoffenheim | 24 | 14 | 4 | 6 | 49:31 | 46 |
| 4. VfB Stuttgart | 24 | 14 | 4 | 6 | 48:32 | 46 |
| 5. RB Leipzig | 24 | 13 | 5 | 6 | 46:33 | 44 |
| 6. Bayer Leverkusen | 24 | 13 | 4 | 7 | 45:29 | 43 |
| 7. Eintracht Frankfurt | 24 | 9 | 7 | 8 | 48:49 | 34 |
| 8. SC Freiburg | 24 | 9 | 6 | 9 | 34:39 | 33 |
| 9. FC Augsburg | 24 | 9 | 4 | 11 | 30:41 | 31 |
| 10. 1. FC Union Berlin | 24 | 7 | 7 | 10 | 29:38 | 28 |
| 11. Hamburger SV | 24 | 6 | 8 | 10 | 26:35 | 26 |
| 12. Bor. M. Gladbach | 25 | 6 | 7 | 12 | 28:43 | 25 |
| 13. 1. FC Köln | 24 | 6 | 6 | 12 | 33:41 | 24 |
| 14. FSV Mainz 05 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27:39 | 23 |
| 15. FC St. Pauli | 24 | 6 | 5 | 13 | 23:40 | 23 |
| 16. Werder Bremen | 24 | 5 | 7 | 12 | 25:44 | 22 |
| 17. VfL Wolfsburg | 24 | 5 | 5 | 14 | 33:53 | 20 |
| 18. 1. FC Heidenheim | 24 | 3 | 5 | 16 | 22:53 | 14 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)