
Harry Kane und King Coman bejubeln einen klaren Bayern-Sieg. © ANSA / RONALD WITTEK
Bayerns Kantersieg nach Champions-League-Frust
Nach dem bitteren Champions-League-Aus ist der FC Bayern zumindest dem Titel in der Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt näher gekommen.
19. April 2025
Von: dpa
Drei Tage nach dem verlorenen Duell mit Inter Mailand gewann der deutsche Rekordmeister gegen Abstiegskandidat 1. FC Heidenheim deutlich mit 4:0 und baute seinen Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen vorübergehend auf neun Punkte aus. Der Titelverteidiger spielt am Sonntag (19.30 Uhr) beim FC St. Pauli.
Die Bayern ließen von Beginn an keine Zweifel am Sieg gegen die überforderten Heidenheimer aufkommen. Harry Kane (13. Minute), Konrad Laimer (19.) und Kingsley Coman (36.) sorgten bereits vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang legte Joshua Kimmich (56.) nach.
Im Kampf um die Champions-League-Plätze kassierte RB Leipzig durch das 1:1 gegen Holstein Kiel einen erneuten Rückschlag. Der FSV Mainz 05 konnte davon aber nicht profitieren, weil er beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg den möglichen Sieg durch einen späten Ausgleichstreffer noch aus den Händen gab.
Auch der SC Freiburg wahrte durch ein 3:2 im turbulenten Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim seine Chancen auf die Königsklasse. Im Abstiegskampf verpasste der VfL Bochum durch ein 0:1 bei Werder Bremen den Sprung auf Relegationsrang 16.
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 30 | 22 | 6 | 2 | 87:29 | 72 |
2. Bayer Leverkusen | 30 | 18 | 10 | 2 | 64:35 | 64 |
3. Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 7 | 8 | 58:42 | 52 |
4. RB Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 48:38 | 49 |
5. SC Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 43:47 | 48 |
6. FSV Mainz 05 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:36 | 47 |
7. Bor. Dortmund | 30 | 13 | 6 | 11 | 57:47 | 45 |
8. Werder Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48:54 | 45 |
9. Bor. M. Gladbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 48:46 | 44 |
10. FC Augsburg | 30 | 11 | 10 | 9 | 33:40 | 43 |
11. VfB Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 56:50 | 41 |
12. VfL Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53:47 | 39 |
13. 1. FC Union Berlin | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:44 | 35 |
14. FC St. Pauli | 30 | 8 | 6 | 16 | 26:36 | 30 |
15. 1899 Hoffenheim | 30 | 7 | 9 | 14 | 38:55 | 30 |
16. 1. FC Heidenheim | 30 | 6 | 4 | 20 | 32:60 | 22 |
17. VfL Bochum | 30 | 5 | 5 | 20 | 29:62 | 20 |
18. Holstein Kiel | 30 | 4 | 7 | 19 | 41:71 | 19 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)