
Die BVB-Kicker bejubeln den Auswärtssieg in der BayArena. © ANSA / RONALD WITTEK
Dortmund rückt den Bayern auf die Pelle
Borussia Dortmund ist in der deutschen Fußball-Bundesliga bis auf drei Punkte an Tabellenführer Bayern München herangerückt.
29. Januar 2023
Von: fop
Der BVB feierte am Sonntagabend zum Abschluss der 18. Runde bei Bayer Leverkusen einen 2:0-Erfolg und verbesserte sich auf Rang vier.
Ex-Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi leitete den Sieg mit seinem ersten Tor im deutschen Oberhaus in der 33. Minute ein. Für die Entscheidung sorgte ein Tapsoba-Eigentor kurz nach der Pause.
Während Dortmunds Titelträume wieder aufleben, steht die Werkself aus Leverkusen zehn Zähler hinter dem BVB in der Tabelle auf Platz neun.
Schalke beendet Pleitenserie
Zwei Punkte dahinter Zwölfter ist der 1. FC Köln, der auch die dritte Partie im Jahr 2023 ungeschlagen überstand. Die Geißböcke waren diesmal allerdings nicht vollauf zufrieden, zumal sie sich mit einer Nullnummer bei Schlusslicht Schalke 04 begnügen mussten. Die Gelsenkirchner stoppten eine Serie von drei Niederlagen in Folge und waren allgemein das etwas bessere Team. Der Abstand auf den Relegationsplatz bzw. auch die Nichtabstiegszone beträgt nach dem ersten Spiel der Rückrunde sechs Zähler.Die Ergebnisse vom Sonntag:
Schalke - Köln 0:0Leverkusen - Dortmund 0:2
Tore: 0:1 Adeyemi (33.), 0:2 Eigentor Tapsoba (53.)
Die Tabelle:
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 18 | 10 | 7 | 1 | 52:16 | 37 |
2. 1. FC Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:22 | 36 |
3. RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:24 | 35 |
4. Bor. Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33:25 | 34 |
5. SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:25 | 34 |
6. Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:26 | 32 |
7. VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:22 | 29 |
8. Bor. M. Gladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:29 | 25 |
9. Bayer Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:30 | 24 |
10. Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:37 | 24 |
11. FSV Mainz 05 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:29 | 23 |
12. 1. FC Köln | 18 | 5 | 7 | 6 | 29:31 | 22 |
13. 1899 Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:31 | 19 |
14. FC Augsburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:33 | 18 |
15. VfB Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | 16 |
16. VfL Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19:44 | 16 |
17. Hertha BSC Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:32 | 14 |
18. FC Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:41 | 10 |
Empfehlungen
Aktivierungslink erneut senden
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)