
Borussia Dortmund bleibt ohne Makel. © APA/afp / LEON KUEGELER
Freiburg und Dortmund bauen Siegesserie aus
Europa-League-Finalist SC Freiburg und Vizemeister Borussia Dortmund haben ihre Siegesserie fortgesetzt und sich in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festgesetzt.
12. September 2026
Von: dpa
Freiburg kam am dritten Spieltag gegen den kriselnden Traditionsclub Borussia Mönchengladbach zu einem souveränen 5:0 und ist damit Erster. Mit einer um drei Treffern schlechteren Tordifferenz folgt der BVB, der Aufsteiger SC Paderborn 3:0 besiegte.
Beide Clubs haben in dieser Saison bislang all ihre Spiele in der Liga, im Pokal und im Europacup gewonnen. Damit ist Titelverteidiger FC Bayern am Sonntag bei Neuling SV Elversberg gefordert, nachdem die Münchner in der vergangenen Woche beim torlosen Remis auf Schalke die ersten Punkte liegen gelassen hatten.
Stuttgart verlor in Hoffenheim. © ANSA / RONALD WITTEK
Der bisherige Spitzenreiter FC Augsburg musste sich mit einem 2:2 gegen Bayer Leverkusen begnügen. Einen Rückschlag gab es für den VfB Stuttgart, der bei der TSG 1899 Hoffenheim 1:2 verlor. Eintracht Frankfurt gewann das Derby beim FSV Mainz 05 3:1 und durfte sich bei Jonathan Burkardt bedanken, der an alter Wirkungsstätte an den ersten beiden Toren beteiligt war.
Schlotterbeck-Comeback in Dortmund
In Dortmund sicherten Fabio Silva (5.) und zweimal Felix Nmecha (80. und 89.) die drei Punkte für Dortmund. Bei zwei Abseitstoren von Serhou Guirassy hätte der Sieg noch höher ausfallen können. Die Dortmunder durften außerdem das Comeback von Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck bejubeln. Der Abwehrchef kam erstmals seit seiner Verletzung am Sprunggelenk im WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni wieder zum Einsatz.| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
| 2. Bor. Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 3. FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 4. SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 6 |
| 5. Bayern München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
| 6. Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
| 7. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 |
| 8. Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | 4 |
| 9. FC Schalke 04 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 10. RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| 11. 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 12. Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 13. VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
| 14. 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 15. SC Paderborn | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| 16. 1. FC Union Berlin | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
| 17. Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
| 18. Bor. M. Gladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Kommentare (0)