
Müller lässt seine Zukunft beim Rekordmeister offen © FIRO/SID
Müller lässt Bayern-Zukunft offen
Thomas Müller hat seine Zukunft bei Bayern München über den Sommer hinaus offengelassen.
13. Januar 2020
Von: sid
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.

a Deutschland
Müller lässt seine Zukunft beim Rekordmeister offen © FIRO/SID
13. Januar 2020
Von: sid
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 25 | 92:24 | 66 | |||
| 2. Bor. Dortmund | 25 | 53:26 | 55 | |||
| 3. 1899 Hoffenheim | 25 | 53:33 | 49 | |||
| 4. VfB Stuttgart | 25 | 50:34 | 47 | |||
| 5. RB Leipzig | 25 | 48:34 | 47 | |||
| 6. Bayer Leverkusen | 25 | 48:32 | 44 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 25 | 35:21 | 50 | |||
| 2. SV Darmstadt 98 | 25 | 47:28 | 48 | |||
| 3. SV Elversberg | 25 | 44:26 | 48 | |||
| 4. SC Paderborn | 25 | 41:28 | 47 | |||
| 5. Hannover 96 | 25 | 43:32 | 45 | |||
| 6. Hertha BSC Berlin | 25 | 36:30 | 40 | |||
| alle ansehen | ||||||
VfL Wolfsburg
Hamburger SV
1. FC Heidenheim
1899 Hoffenheim
RB Leipzig
FC Augsburg
Bayern München
Bor. M. Gladbach
FSV Mainz 05
VfB Stuttgart