
Wieder einsatzbereit: Emil Forsberg vom RB Leipzig © FIRO/SID
Leipzig: Forsberg wieder im Mannschaftstraining
06. Februar 2018
Von: sid
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.
a Deutschland
Wieder einsatzbereit: Emil Forsberg vom RB Leipzig © FIRO/SID
06. Februar 2018
Von: sid
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 19 | 56:18 | 40 | |||
2. 1. FC Union Berlin | 19 | 33:23 | 39 | |||
3. Bor. Dortmund | 19 | 38:26 | 37 | |||
4. RB Leipzig | 19 | 39:24 | 36 | |||
5. Eintracht Frankfurt | 19 | 40:26 | 35 | |||
6. SC Freiburg | 19 | 30:30 | 34 | |||
alle ansehen |
SP | TV | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. SV Darmstadt 98 | 19 | 33:15 | 42 | |||
2. Hamburger SV | 19 | 35:21 | 40 | |||
3. 1. FC Heidenheim | 19 | 35:22 | 36 | |||
4. 1. FC Kaiserslaut. | 19 | 34:25 | 35 | |||
5. SC Paderborn | 19 | 40:23 | 32 | |||
6. Fortuna Düsseldorf | 19 | 30:26 | 29 | |||
alle ansehen |
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bor. M. Gladbach
FC Schalke 04
Eintracht Frankfurt
Hertha BSC Berlin
VfL Bochum
1899 Hoffenheim
1. FC Union Berlin
FSV Mainz 05