
Wieder einsatzbereit: Emil Forsberg vom RB Leipzig © FIRO/SID
Leipzig: Forsberg wieder im Mannschaftstraining
06. Februar 2018
Von: sid
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.

a Deutschland
Wieder einsatzbereit: Emil Forsberg vom RB Leipzig © FIRO/SID
06. Februar 2018
Von: sid
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 13 | 49:9 | 37 | |||
| 2. RB Leipzig | 13 | 28:13 | 29 | |||
| 3. Bor. Dortmund | 13 | 23:11 | 28 | |||
| 4. Bayer Leverkusen | 13 | 28:19 | 23 | |||
| 5. 1899 Hoffenheim | 13 | 25:19 | 23 | |||
| 6. VfB Stuttgart | 13 | 21:22 | 22 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 15 | 20:8 | 34 | |||
| 2. SV Elversberg | 15 | 29:14 | 30 | |||
| 3. SV Darmstadt 98 | 15 | 26:15 | 29 | |||
| 4. SC Paderborn | 15 | 22:16 | 29 | |||
| 5. Hannover 96 | 15 | 29:20 | 28 | |||
| 6. FC Kaiserslautern | 15 | 27:18 | 26 | |||
| alle ansehen | ||||||
FC Augsburg
Bayer Leverkusen
Hamburger SV
Werder Bremen
1. FC Köln
FC St. Pauli
1. FC Heidenheim
SC Freiburg
VfL Wolfsburg
1. FC Union Berlin