
Watzke stellt Montagsspiele der Bundesliga infrage © FIRO/SID
Watzkes BVB-Credo: "Zurück zu den Wurzeln" - Montagsspiele auf dem Prüfstand
06. Februar 2018
Von: sid
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.

a Deutschland
Watzke stellt Montagsspiele der Bundesliga infrage © FIRO/SID
06. Februar 2018
Von: sid
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 27 | 97:25 | 70 | |||
| 2. Bor. Dortmund | 27 | 58:28 | 61 | |||
| 3. VfB Stuttgart | 27 | 56:36 | 53 | |||
| 4. RB Leipzig | 27 | 53:35 | 50 | |||
| 5. 1899 Hoffenheim | 27 | 54:39 | 50 | |||
| 6. Bayer Leverkusen | 27 | 52:36 | 46 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schalke 04 | 27 | 38:24 | 52 | |||
| 2. SV Elversberg | 27 | 47:29 | 51 | |||
| 3. SC Paderborn | 27 | 45:31 | 51 | |||
| 4. SV Darmstadt 98 | 27 | 49:30 | 50 | |||
| 5. Hannover 96 | 27 | 46:34 | 49 | |||
| 6. Hertha BSC Berlin | 27 | 42:33 | 44 | |||
| alle ansehen | ||||||
Bor. Dortmund
Hamburger SV
RB Leipzig
1899 Hoffenheim
Bayern München
1. FC Union Berlin
1. FC Köln
Bor. M. Gladbach
FC Augsburg
VfB Stuttgart