
Gabriele Sontacchi (Nummer 19) erzielte einen Treffer gegen Meran © Soziale Medien
Kein Sieger im Derby zwischen Meran und Bozen
Im Fokus des 17. Spieltages in der höchsten italienischen Handballliga stand das Derby zwischen Bozen und Meran. In einer hitzigen Begegnung trennten sich die beiden Teams mit einem Remis. Für Eppan setzte es hingegen eine klare Niederlage.
15. Februar 2025
Von: kei
Es war ein Ergebnis, das beiden Teams nicht wirklich half im Kampf um die Playoffs. Sowohl Bozen als auch Meran hätten einen Sieg benötigt, um auf den 4. Platz vorzurücken. Nach der ersten Halbzeit führten die Gastgeber aus Meran knapp mit 17:16. In der zweiten Spielhälfte machten die Talferstädter den Rückstand dann wett und glichen die Begegnung noch aus. Bei Meran erzielte Rato Starkevic die meisten Treffer (7). Bei den Gästen war Eric Udovicic der erfolgreichste Schütze (9).
Nichts zu holen gab es für die Handballer aus Eppan. Die Überetscher mussten sich am Ende klar und deutlich mit 27:43 gegen Conversano geschlagen geben. In der Tabelle beträgt der Rückstand auf einen Play-Out-Platz weiterhin sieben Punkte.
Brixen ohne Chance im European-Cup
Der SSV Brixen war ebenfalls im Einsatz, jedoch nicht in der Serie A, sondern im European-Cup. Die Eisacktaler trafen im Achtelfinale zuhause auf den Vertreter aus Nordmazedonien RK Alkaloid. Dabei unterlagen die Südtiroler mit 32:44. Zur Halbzeit lagen die Gastgeber bereits mit 18:23 in Rückstand. Dieser wuchs in der zweiten Hälfte dann weiter an. Das Rückspiel findet am 22. Februar statt.SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Conversano | 17 | 14 | 0 | 3 | 548:413 | 28 |
2. Cassano Magnago | 17 | 13 | 2 | 2 | 524:427 | 28 |
3. Sassari | 17 | 13 | 1 | 3 | 502:457 | 27 |
4. Albatro | 17 | 12 | 1 | 4 | 522:456 | 25 |
5. Meran | 17 | 11 | 3 | 3 | 504:472 | 25 |
6. SSV Bozen | 17 | 10 | 3 | 4 | 518:494 | 23 |
7. SSV Brixen | 17 | 7 | 3 | 7 | 543:502 | 17 |
8. Junior Fasano | 17 | 7 | 1 | 9 | 473:477 | 15 |
9. Handball Eppan | 17 | 5 | 3 | 9 | 472:529 | 13 |
10. Chiaravalle | 17 | 6 | 0 | 11 | 421:492 | 12 |
11. Pressano | 17 | 5 | 1 | 11 | 467:502 | 11 |
12. Cingoli | 17 | 2 | 2 | 13 | 465:523 | 6 |
13. Camerano | 17 | 3 | 0 | 14 | 438:521 | 6 |
14. Secchia Rubiera | 17 | 1 | 0 | 16 | 407:539 | 2 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)