| UEFA Champions League International | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paris St. Germain | 3 | 14:5 | 9 | |||
| 2. Aston Villa | 3 | 12:3 | 9 | |||
| 3. FC Liverpool | 3 | 12:7 | 9 | |||
| 4. Real Madrid | 3 | 10:5 | 9 | |||
| 5. Betis Sevilla | 3 | 7:4 | 9 | |||
| 6. VfB Stuttgart | 3 | 7:2 | 7 | |||
| alle ansehen | ||||||
Betis Sevilla
Feyenoord
Club Brügge
RC Lens
Aston Villa
Viking FK
Sporting Lissabon
LASK
Inter
Schachtar Donezk