Serie A Frauen Frauen | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juventus | 15 | 47:7 | 45 | |||
2. Milan | 15 | 35:11 | 39 | |||
3. Sassuolo | 15 | 29:15 | 34 | |||
4. AS Roma | 15 | 24:17 | 25 | |||
5. Florentia | 15 | 15:15 | 23 | |||
6. Fiorentina | 15 | 26:22 | 23 | |||
alle ansehen |
Florentia
San Marino
Empoli
Bari
Inter
Napoli
Juventus
Milan
Sassuolo
Fiorentina