Landesliga | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lana | 24 | 59:29 | 47 | |||
2. Eppan | 24 | 42:24 | 46 | |||
3. SC Passeier | 24 | 39:28 | 40 | |||
4. SSV Leifers | 24 | 48:42 | 40 | |||
5. Partschins | 24 | 41:35 | 39 | |||
6. Milland | 24 | 31:28 | 39 | |||
alle ansehen |
Milland
SC Passeier
Bruneck
Schlern
Eppan
Meran
Plose
Latzfons Verdings
SSV Leifers
Latsch