| Herren - Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cassano Magnago | 26 | 24 | 0 | 2 | 804:653 | 48 |
| 2. Sassari | 26 | 17 | 3 | 6 | 848:755 | 37 |
| 3. SSV Bozen | 26 | 13 | 5 | 8 | 785:774 | 31 |
| 4. Conversano | 26 | 13 | 3 | 10 | 729:714 | 29 |
| 5. Albatro | 26 | 14 | 1 | 11 | 771:771 | 29 |
| 6. Junior Fasano | 26 | 14 | 1 | 11 | 750:754 | 29 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 25.04.26 20:49
| Frauen - Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erice | 22 | 20 | 1 | 1 | 766:444 | 41 |
| 2. Salerno | 22 | 19 | 0 | 3 | 703:511 | 38 |
| 3. SSV Brixen | 22 | 18 | 0 | 4 | 680:532 | 36 |
| 4. Cassano Magnago | 22 | 15 | 1 | 6 | 644:553 | 31 |
| 5. Teramo | 22 | 11 | 0 | 11 | 619:706 | 22 |
| 6. Leno | 22 | 10 | 1 | 11 | 651:647 | 21 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 04.04.26 22:50