Herren - Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SSV Brixen | 18 | 16 | 1 | 1 | 538:421 | 33 |
2. Meran | 18 | 13 | 2 | 3 | 536:463 | 28 |
3. Conversano | 17 | 13 | 1 | 3 | 484:408 | 27 |
4. Junior Fasano | 18 | 13 | 1 | 4 | 587:511 | 27 |
5. Pressano | 18 | 11 | 1 | 6 | 490:478 | 23 |
6. Sassari | 18 | 10 | 1 | 7 | 550:500 | 21 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 28.01.23 21:58
Frauen - Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pontinia | 14 | 13 | 0 | 1 | 457:352 | 26 |
2. Salerno | 14 | 12 | 1 | 1 | 438:335 | 25 |
3. SSV Brixen | 14 | 10 | 1 | 3 | 455:368 | 21 |
4. Erice | 14 | 10 | 0 | 4 | 394:311 | 20 |
5. Cassano Magnago | 14 | 8 | 0 | 6 | 390:361 | 16 |
6. Cellini Padova | 14 | 7 | 1 | 6 | 408:387 | 15 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 22.01.23 08:42