Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Conversano | 24 | 19 | 2 | 3 | 726:567 | 40 |
2. Junior Fasano | 24 | 19 | 2 | 3 | 711:599 | 40 |
3. Sassari | 24 | 18 | 2 | 4 | 719:618 | 38 |
4. SSV Brixen | 24 | 17 | 2 | 5 | 701:602 | 36 |
5. Pressano | 24 | 13 | 1 | 10 | 621:606 | 27 |
6. Meran | 24 | 11 | 2 | 11 | 670:658 | 24 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 07.05.22 20:37
Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SSV Brixen | 22 | 20 | 1 | 1 | 710:534 | 41 |
2. Salerno | 22 | 18 | 2 | 2 | 711:534 | 38 |
3. Mestrino | 22 | 16 | 0 | 6 | 586:494 | 32 |
4. Pontinia | 22 | 14 | 2 | 6 | 662:575 | 30 |
5. Ariosto Ferrara | 22 | 10 | 2 | 10 | 683:646 | 22 |
6. Casalgrande | 22 | 10 | 2 | 10 | 600:636 | 22 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 29.04.22 11:46