| Herren - Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cassano Magnago | 13 | 11 | 0 | 2 | 360:300 | 22 |
| 2. Albatro | 13 | 9 | 0 | 4 | 398:393 | 18 |
| 3. SSV Bozen | 12 | 7 | 2 | 3 | 374:359 | 16 |
| 4. Triest | 13 | 7 | 2 | 4 | 389:357 | 16 |
| 5. Junior Fasano | 13 | 8 | 0 | 5 | 396:386 | 16 |
| 6. Sassari | 11 | 7 | 1 | 3 | 359:317 | 15 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 06.12.25 20:52
| Frauen - Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erice | 10 | 9 | 0 | 1 | 337:214 | 18 |
| 2. Salerno | 11 | 9 | 0 | 2 | 346:253 | 18 |
| 3. SSV Brixen | 10 | 8 | 0 | 2 | 302:228 | 16 |
| 4. Cassano Magnago | 10 | 8 | 0 | 2 | 303:239 | 16 |
| 5. Leno | 10 | 5 | 1 | 4 | 304:284 | 11 |
| 6. Teramo | 11 | 5 | 0 | 6 | 306:363 | 10 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 06.12.25 22:36