| Herren - Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cassano Magnago | 21 | 19 | 0 | 2 | 628:508 | 38 |
| 2. Sassari | 21 | 14 | 2 | 5 | 677:600 | 30 |
| 3. Albatro | 21 | 13 | 1 | 7 | 626:616 | 27 |
| 4. Junior Fasano | 21 | 12 | 1 | 8 | 624:616 | 25 |
| 5. Triest | 21 | 10 | 3 | 8 | 620:595 | 23 |
| 6. SSV Bozen | 21 | 9 | 5 | 7 | 635:636 | 23 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 28.03.26 21:09
| Frauen - Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erice | 10 | 9 | 0 | 1 | 337:214 | 18 |
| 2. Salerno | 11 | 9 | 0 | 2 | 346:253 | 18 |
| 3. SSV Brixen | 10 | 8 | 0 | 2 | 302:228 | 16 |
| 4. Cassano Magnago | 10 | 8 | 0 | 2 | 303:239 | 16 |
| 5. Leno | 10 | 5 | 1 | 4 | 304:284 | 11 |
| 6. Teramo | 11 | 5 | 0 | 6 | 306:363 | 10 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 28.03.26 21:40