| Herren - Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cassano Magnago | 14 | 12 | 0 | 2 | 392:325 | 24 |
| 2. Albatro | 14 | 10 | 0 | 4 | 430:418 | 20 |
| 3. Sassari | 13 | 9 | 1 | 3 | 420:370 | 19 |
| 4. Junior Fasano | 14 | 9 | 0 | 5 | 425:414 | 18 |
| 5. SSV Bozen | 13 | 7 | 2 | 4 | 399:391 | 16 |
| 6. Triest | 14 | 7 | 2 | 5 | 417:386 | 16 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 13.12.25 21:13
| Frauen - Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erice | 10 | 9 | 0 | 1 | 337:214 | 18 |
| 2. Salerno | 11 | 9 | 0 | 2 | 346:253 | 18 |
| 3. SSV Brixen | 10 | 8 | 0 | 2 | 302:228 | 16 |
| 4. Cassano Magnago | 10 | 8 | 0 | 2 | 303:239 | 16 |
| 5. Leno | 10 | 5 | 1 | 4 | 304:284 | 11 |
| 6. Teramo | 11 | 5 | 0 | 6 | 306:363 | 10 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 13.12.25 23:20