| Herren - Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cassano Magnago | 15 | 13 | 0 | 2 | 423:350 | 26 |
| 2. Sassari | 15 | 11 | 1 | 3 | 489:425 | 23 |
| 3. Albatro | 15 | 10 | 0 | 5 | 454:445 | 20 |
| 4. Junior Fasano | 15 | 9 | 0 | 6 | 450:445 | 18 |
| 5. Triest | 15 | 7 | 3 | 5 | 449:418 | 17 |
| 6. SSV Bozen | 15 | 7 | 3 | 5 | 460:457 | 17 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 20.12.25 20:43
| Frauen - Serie A-1 | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erice | 10 | 9 | 0 | 1 | 337:214 | 18 |
| 2. Salerno | 11 | 9 | 0 | 2 | 346:253 | 18 |
| 3. SSV Brixen | 10 | 8 | 0 | 2 | 302:228 | 16 |
| 4. Cassano Magnago | 10 | 8 | 0 | 2 | 303:239 | 16 |
| 5. Leno | 10 | 5 | 1 | 4 | 304:284 | 11 |
| 6. Teramo | 11 | 5 | 0 | 6 | 306:363 | 10 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 19.12.25 21:29