
Früh im Spiel jubelte der FCS über den Führungstreffer von Davide Voltan (verdeckt). © Fotoservizio Bordoni (2)
Dieser Sieg ist Gold wert: FCS biegt den Angstgegner
Das Künstlerduo des FC Südtirol hat wieder zugeschlagen! Daniele Casiraghi und Davide Voltan hatten maßgeblichen Anteil am Heimerfolg der Weißroten, die am Mittwoch das Nachholspiel gegen Triestina knapp aber doch für sich entscheiden konnten.
26. Januar 2022

Von:
Christian Staffler
Am Ende war es ein 1:0-Zittersieg für den FC Südtirol, doch der ist Gold wert. Durch den Dreier gegen Triestina ist der Vorsprung der Javorcic-Truppe an der Tabellenspitze auf fünf Punkte angewachsen. Und das, obwohl der FCS noch immer ein Spiel weniger auf dem Konto hat als der erste Verfolger Padova.
Ein Treffer von Davide Voltan, der von seinem kongenialen Offensivpartner Daniele Casiraghi vorbereitet wurde, reichte gegen Triestina für drei Punkte. Dabei bewiesen die Friulaner, dass sie nicht zu Unrecht als Angstgegner der Südtiroler gelten. Zur Erinnerung: Der FCS hatte die letzten vier Spiele gegen Triestina allesamt verloren. Jetzt hat sich das Blatt gewendet, auch wenn es in der Schlussphase noch einmal ordentlich spannend wurde.
Torhüter Giacomo Poluzzi bewies seine Klasse.
Neben Casiraghi und Voltan war erneut die Defensive (erst fünf Gegentore in der Liga) das FCS-Prunkstück. Vor allem Torhüter Giacomo Poluzzi konnte sich auszeichnen, als er mit zwei Glanzparaden (20., 73.) den Sieg festhielt. Ansonsten wurde Triestina, das spielerisch um nichts unterlegen war, kaum gefährlich. Am Ende wäre ein Ausgleich vielleicht verdient gewesen, doch auf dem Weg in die Serie B kann und muss es nicht immer Champagner-Fußball sein. Wer solch dreckige Siege einfahren kann, hat das Zeug zum Meistertitel.FCS – Triestina: Die wichtigsten Szenen
Frühes Führungstor | Nach einer ausgeglichenen Startphase bringt Voltan den FCS in Führung. Nach einem Pass von Casiraghi lässt der Wirbelwind zwei Verteidiger stehen und düpiert Tormann Offredi mit einem Schuss in die kurze Ecke – das war stark gemacht (14.). |
Riesenchancen vergeben | Trotta hat in der 20. Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Sträflich alleingelassen, scheitert der ehemalige ManCity-Jugendspieler am langen Pfosten an Poluzzi. Auf der Gegenseite macht es Odogwu nicht besser, als er eine Broh-Flanke aus fünf Metern nicht im Tor unterbringen kann (35.). |
Poluzzi glänzt | In einer mageren zweiten Hälfte sticht eine Poluzzi-Parade heraus: Gomez zirkelt einen Freistoß herrlich in Richtung FCS-Tor, doch der 33-jährige Schlussmann fischt den Schuss aus dem Winkel. |
Zittrige Schlussphase | In den letzten Minuten der Partie ist Triestina drückend überlegen, zumal die Weißroten die Konterchancen schlecht ausspielen. Zwar fliegt Flanke um Flanke in den FCS-Strafraum, doch richtig gefährlich wird es nie. Am Ende jubeln die Südtiroler nach fünf Minuten Nachspielzeit über einen enorm wichtigen Sieg. |
Serie C, Nachholspiel: FC Südtirol – US Triestina 1:0
FCS (4-3-2-1): Poluzzi; Malomo (ab 82. Beccaro), Curto, Vinetot, Davi; Tait, Gatto, Broh; Casiraghi (ab 64. Rover), Voltan (ab 64. Galuppini); Odogwu (ab 75. Candellone)Trainer: Javorcic
Triestina (4-3-3): Offredi; Rapisarda (ab 78. Sarno), Negro (ab 78. Capela), Ligi, Lopez; Crimi, Giorico, Giorno (ab 61. Procaccio); De Luca, Litteri (ab 56. Gomez), Trotta (ab 61. Iotti)
Trainer: Bucchi
Tore: 1:0 Voltan (14.)
Die Tabelle
SP | G | U | V | TV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Südtirol | 20 | 15 | 5 | 0 | 28:5 | 50 |
2. Padova | 21 | 13 | 6 | 2 | 36:14 | 45 |
3. Renate | 21 | 13 | 3 | 5 | 39:24 | 42 |
4. Feralpisalò | 21 | 12 | 6 | 3 | 36:15 | 42 |
5. Triestina | 21 | 9 | 6 | 6 | 23:20 | 33 |
6. Pro Vercelli | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:25 | 28 |
7. Juventus U23 | 21 | 8 | 4 | 9 | 21:27 | 28 |
8. Virtus Verona | 20 | 5 | 11 | 4 | 21:19 | 26 |
9. Albinoleffe | 21 | 6 | 8 | 7 | 23:24 | 26 |
10. Trient | 21 | 6 | 7 | 8 | 19:21 | 25 |
11. Lecco | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:25 | 25 |
12. Seregno | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:25 | 23 |
13. Piacenza | 21 | 4 | 11 | 6 | 26:28 | 23 |
14. Fiorenzuola | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:29 | 23 |
15. Pro Patria | 21 | 4 | 10 | 7 | 18:28 | 22 |
16. Mantova | 21 | 3 | 13 | 5 | 19:20 | 22 |
17. Pergolettese (-1) | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:36 | 22 |
18. Legnago Salus | 21 | 5 | 4 | 12 | 19:38 | 19 |
19. Giana Erminio | 21 | 2 | 10 | 9 | 12:20 | 16 |
20. Pro Sesto | 21 | 2 | 10 | 9 | 14:25 | 16 |
Empfehlungen
Aktivierungslink erneut senden
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)