| UEFA Europa League International | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Benfica Lissabon | 3 | 10:2 | 9 | |||
| 2. Bayer Leverkusen | 3 | 8:0 | 9 | |||
| 3. Bournemouth | 3 | 8:1 | 9 | |||
| 4. Ferencváros | 3 | 9:3 | 9 | |||
| 5. Olympiakos | 3 | 4:1 | 9 | |||
| 6. Union SG | 3 | 8:1 | 7 | |||
| alle ansehen | ||||||
Lillestrøm SK
Real Sociedad
Olympiakos
Sparta Prag
Juventus
Stade Rennes
Ferencváros
Torreense
Union SG
H. Be’er Scheva