| DE 1. Bundesliga International | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 8 | 27:8 | 18 | |||
| 2. Bor. Dortmund | 8 | 14:6 | 18 | |||
| 3. SC Freiburg | 8 | 18:10 | 16 | |||
| 4. RB Leipzig | 8 | 22:11 | 15 | |||
| 5. Werder Bremen | 8 | 17:14 | 15 | |||
| 6. Bayer Leverkusen | 8 | 18:16 | 13 | |||
| alle ansehen | ||||||
SV Elversberg
FSV Mainz 05
FC Schalke 04
RB Leipzig
Werder Bremen
1899 Hoffenheim
Bor. M. Gladbach
SC Paderborn
1. FC Union Berlin
1. FC Köln