| DE 1. Bundesliga International | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 24 | 88:23 | 63 | |||
| 2. Bor. Dortmund | 24 | 51:25 | 52 | |||
| 3. 1899 Hoffenheim | 24 | 49:31 | 46 | |||
| 4. VfB Stuttgart | 24 | 48:32 | 46 | |||
| 5. RB Leipzig | 24 | 46:33 | 44 | |||
| 6. Bayer Leverkusen | 23 | 44:29 | 40 | |||
| alle ansehen | ||||||
FC Augsburg
1. FC Köln
Werder Bremen
1. FC Heidenheim
1899 Hoffenheim
FC St. Pauli
Bor. M. Gladbach
1. FC Union Berlin
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg