DE 1. Bundesliga International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bor. M. Gladbach | 14 | 30:16 | 31 | |||
2. RB Leipzig | 14 | 39:16 | 30 | |||
3. Bor. Dortmund | 14 | 33:19 | 26 | |||
4. FC Schalke 04 | 14 | 25:18 | 25 | |||
5. SC Freiburg | 14 | 24:17 | 25 | |||
6. Bayer Leverkusen | 14 | 22:18 | 25 | |||
alle ansehen |
1. FC Union Berlin
1. FC Köln
FC Augsburg
FSV Mainz 05
SC Freiburg
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
SC Paderborn
Eintracht Frankfurt
Hertha BSC Berlin