| UEFA Conference League International | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Panathinaikos | 2 | 7:2 | 6 | |||
| 2. FC Lugano | 2 | 8:4 | 6 | |||
| 3. Brann Bergen | 2 | 6:2 | 6 | |||
| 3. Trabzonspor | 2 | 6:2 | 6 | |||
| 5. AS Monaco | 2 | 5:1 | 6 | |||
| 5. FC Twente | 2 | 5:1 | 6 | |||
| alle ansehen | ||||||
FC Thun
Hajduk Split
Iberia Tiflis
Mjällby AIF
Getafe CF
FC Lugano
Trabzonspor
Hearts
FK Jablonec
Brighton