| Serie C Gr. A Italien | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cittadella | 12 | 19:6 | 30 | |||
| 2. Union Brescia | 12 | 23:9 | 25 | |||
| 3. Trient | 12 | 17:6 | 24 | |||
| 4. Arzignano | 12 | 17:12 | 21 | |||
| 5. Ospitaletto | 12 | 18:11 | 19 | |||
| 6. Treviso | 12 | 12:9 | 19 | |||
| alle ansehen | ||||||
Ospitaletto
Trient
Novara
Desenzano
Lumezzane
Arzignano
Juventus NG
Pro Vercelli
Giana Erminio
Alcione Milano