Serie C Gr. B | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Padova | 31 | 41:25 | 58 | |||
2. Sambenedettese | 31 | 37:25 | 52 | |||
3. Reggiana | 31 | 37:30 | 51 | |||
4. Bassano V. | 32 | 36:27 | 47 | |||
5. FC Südtirol | 31 | 31:25 | 46 | |||
6. Mestre | 32 | 40:31 | 46 | |||
alle ansehen |
Reggiana
Bassano V.
Gubbio
Triestina
Padova
AlbinoLeffe
Sambenedettese
Teramo
Feralpisaló
Santarcangelo