Serie C Gr. A Italien | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Renate | 19 | 33:17 | 42 | |||
2. Como | 18 | 27:21 | 37 | |||
3. Pro Vercelli | 19 | 26:21 | 32 | |||
4. Alessandria | 18 | 25:16 | 31 | |||
5. Pro Patria | 19 | 19:12 | 30 | |||
6. Juventus U23 | 19 | 26:21 | 29 | |||
alle ansehen |
Pro Vercelli
Carrarese
Pro Sesto
Livorno
Pro Patria
Alessandria
Pistoiese
Giana Erminio
Pergolettese
Pontedera