Oberliga Amateurliga | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. St. Georgen | 2 | 6:0 | 6 | |||
2. Obermais | 2 | 6:3 | 6 | |||
3. Virtus Bozen | 2 | 3:0 | 4 | |||
4. Partschins | 2 | 5:3 | 4 | |||
5. Stegen | 2 | 3:2 | 4 | |||
6. Benacense | 2 | 3:2 | 3 | |||
alle ansehen |
Anaune
St. Georgen
Benacense
Comano
Levico Terme
Vipo Trient
Bozner FC
Virtus Bozen
Mori
SSV Brixen