ICE Regular Season | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. HCB Südtirol | 32 | 22 | 0 | 10 | 98:60 | 68 |
2. Fehervar AV19 | 36 | 23 | 0 | 13 | 120:103 | 67 |
3. Klagenfurter AC | 33 | 20 | 0 | 13 | 101:67 | 62 |
4. Vienna Capitals | 33 | 21 | 0 | 12 | 107:83 | 61 |
5. EC Salzburg | 30 | 17 | 0 | 13 | 94:83 | 53 |
6. Dornbirn Bulldogs | 34 | 18 | 0 | 16 | 98:97 | 52 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 17.01.21 22:11
AlpsHL | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. HC Pustertal | 18 | 13 | 0 | 4 | 81:57 | 47 |
2. Olimpja Ljubljana | 14 | 11 | 1 | 3 | 107:36 | 42 |
3. Lustenau | 16 | 10 | 0 | 5 | 75:50 | 35 |
4. HC Asiago | 16 | 10 | 1 | 4 | 70:47 | 34 |
5. Salzburg II | 15 | 9 | 0 | 4 | 77:48 | 33 |
6. Jesenice | 11 | 8 | 1 | 2 | 63:37 | 32 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 17.01.21 14:30
IHL Elite | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. HC Pustertal | 12 | 8 | 0 | 4 | 40:27 | 26 |
2. Asiago Hockey | 11 | 8 | 0 | 3 | 36:19 | 22 |
3. SG Cortina | 12 | 7 | 0 | 5 | 45:35 | 21 |
4. Rittner Buam | 12 | 6 | 0 | 6 | 36:36 | 18 |
5. HC Fassa | 11 | 4 | 0 | 7 | 30:35 | 14 |
6. HC Gherdëina | 12 | 4 | 0 | 8 | 36:52 | 12 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 12.01.21 22:21
IHL | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. HC Meran | 10 | 7 | 0 | 3 | 36:21 | 21 |
2. SV Kaltern | 11 | 7 | 0 | 4 | 36:26 | 21 |
3. HC Falcons Brixen | 11 | 7 | 0 | 4 | 33:26 | 20 |
4. Hockey Unterland | 11 | 6 | 0 | 5 | 29:32 | 17 |
5. Valdifiemme HC | 11 | 6 | 0 | 5 | 30:29 | 16 |
6. HC Varese | 10 | 5 | 0 | 5 | 34:35 | 14 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 16.01.21 21:46
DEL Nord | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bremerhaven | 8 | 6 | 0 | 2 | 31:17 | 18 |
2. Iserlohn Roosters | 8 | 6 | 0 | 2 | 32:27 | 17 |
3. Eisbären Berlin | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:15 | 14 |
4. Düsseldorfer EG | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:26 | 12 |
5. Kölner Haie | 8 | 3 | 0 | 5 | 31:33 | 10 |
6. Grizzlys Wolfsburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 21:24 | 10 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 17.01.21 22:11
DEL Süd | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Adler Mannheim | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:15 | 18 |
2. EHC München | 8 | 5 | 0 | 3 | 33:26 | 15 |
3. Schwenningen | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:19 | 14 |
4. ERC Ingolstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:20 | 10 |
5. Augsburger Panther | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:28 | 10 |
6. Straubing Tigers | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:21 | 7 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 17.01.21 20:26
Nationalliga A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. EV Zug | 27 | 21 | 0 | 6 | 93:58 | 63 |
2. ZSC Lions | 26 | 16 | 0 | 10 | 86:67 | 50 |
3. Fribourg-Gottéron | 27 | 16 | 0 | 11 | 83:80 | 48 |
4. Servette Genf | 24 | 15 | 0 | 9 | 82:57 | 44 |
5. Lausanne HC | 21 | 15 | 0 | 6 | 71:50 | 42 |
6. HC Davos | 27 | 12 | 0 | 15 | 88:90 | 37 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 17.01.21 20:28