| Champions Hockey League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ilves Tampere | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:7 | 18 |
| 2. KalPa Kuopio | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:8 | 17 |
| 3. Frölunda Göteborg | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:11 | 15 |
| 4. Sparta Prag | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:9 | 14 |
| 5. Lukko Rauma | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:14 | 13 |
| 6. ERC Ingolstadt | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:15 | 12 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 15.10.25 22:36
| ICE Regular Season | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. EC Klagenfurt | 43 | 30 | 0 | 13 | 153:103 | 91 |
| 2. Graz99ers | 42 | 29 | 0 | 13 | 141:90 | 87 |
| 3. EC Salzburg | 44 | 29 | 0 | 15 | 148:96 | 84 |
| 4. HCB Südtirol | 43 | 26 | 0 | 17 | 153:115 | 80 |
| 5. Olimpija Ljubljana | 43 | 27 | 0 | 16 | 162:123 | 77 |
| 6. HC Pustertal | 43 | 25 | 0 | 18 | 145:120 | 75 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 01.02.26 21:01
| AlpsHL Master Round | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Zell am See | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2. KHL Sisak | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 5 |
| 3. Salzburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 4 |
| 4. HC Asiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 5. Wipptal Broncos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 05.02.26 22:19
| AlpsHL Qualification Round Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Cortina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Kitzbühel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Unterland Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| HC Meran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 04.02.26 09:33
| AlpsHL Qualification Round Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rittner Buam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 5 |
| 2. Bregenzerwald | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 3. HC Gherdëina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4. Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 04.02.26 21:47
| AlpsHL | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salzburg II | 36 | 23 | 0 | 13 | 142:92 | 74 |
| 2. Zell am See | 36 | 24 | 0 | 12 | 120:95 | 70 |
| 3. KHL Sisak | 36 | 24 | 0 | 12 | 120:92 | 69 |
| 4. HC Asiago | 36 | 23 | 0 | 13 | 140:117 | 67 |
| 5. Wipptal Broncos | 36 | 18 | 0 | 18 | 104:106 | 56 |
| 6. Kitzbühel | 36 | 20 | 0 | 16 | 127:111 | 55 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 01.02.26 20:06
| IHL Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HC Asiago | 12 | 9 | 0 | 3 | 51:35 | 26 |
| 2. Rittner Buam | 12 | 8 | 0 | 4 | 39:24 | 24 |
| 3. Wipptal Broncos | 12 | 7 | 0 | 5 | 38:34 | 21 |
| 4. SG Cortina | 12 | 7 | 0 | 5 | 35:37 | 18 |
| 5. HC Meran | 12 | 4 | 0 | 8 | 31:37 | 14 |
| 6. HC Gherdëina | 12 | 4 | 0 | 8 | 34:46 | 13 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 20.12.25 23:01
| IHL Master Round | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SV Kaltern | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:7 | 32 |
| 2. HC Aosta | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:15 | 23 |
| 3. HC Varese | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:19 | 19 |
| 4. Alleghe Hockey | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:24 | 18 |
| 5. Hockey Pergine | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:13 | 17 |
| 6. HC Eppan | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:27 | 16 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 31.01.26 23:18
| IHL Qualification Round | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HC Feltre | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:11 | 20 |
| 2. Fassa Falcons | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:19 | 19 |
| 3. HC Valpellice | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:20 | 17 |
| 4. Valdifiemme HC | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:15 | 15 |
| 5. Falcons Brixen | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:19 | 13 |
| 6. 3 Zinnen Dolomites | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:22 | 10 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 31.01.26 23:18
| IHL | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SV Kaltern | 22 | 18 | 0 | 4 | 95:51 | 52 |
| 2. Alleghe Hockey | 22 | 14 | 0 | 8 | 99:71 | 43 |
| 3. HC Eppan | 22 | 13 | 0 | 9 | 89:83 | 40 |
| 4. HC Varese | 22 | 13 | 0 | 9 | 82:67 | 39 |
| 5. HC Aosta | 22 | 12 | 0 | 10 | 69:68 | 36 |
| 6. Hockey Pergine | 22 | 11 | 0 | 11 | 79:64 | 34 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 03.01.26 23:03
| DEL | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kölner Haie | 44 | 34 | 0 | 10 | 168:112 | 101 |
| 2. Adler Mannheim | 44 | 30 | 0 | 14 | 156:104 | 89 |
| 3. ERC Ingolstadt | 44 | 30 | 0 | 14 | 176:122 | 85 |
| 4. EHC München | 44 | 28 | 0 | 16 | 149:111 | 84 |
| 5. Straubing Tigers | 44 | 28 | 0 | 16 | 153:123 | 83 |
| 6. Bremerhaven | 44 | 24 | 0 | 20 | 137:136 | 70 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 27.01.26 21:59
| Nationalliga A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HC Davos | 46 | 34 | 0 | 12 | 169:108 | 102 |
| 2. Fribourg-Gottéron | 47 | 33 | 0 | 14 | 155:113 | 88 |
| 3. HC Lugano | 46 | 26 | 0 | 20 | 139:105 | 81 |
| 4. ZSC Lions | 46 | 25 | 0 | 21 | 133:105 | 80 |
| 5. Servette Genf | 46 | 26 | 0 | 20 | 136:133 | 77 |
| 6. Lausanne HC | 46 | 27 | 0 | 19 | 138:118 | 76 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 01.02.26 19:02