| ICE Regular Season | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HCB Südtirol | 14 | 11 | 0 | 3 | 61:33 | 33 |
| 2. Linz | 15 | 11 | 0 | 4 | 60:38 | 33 |
| 3. EC Klagenfurt | 15 | 9 | 0 | 6 | 57:46 | 27 |
| 4. HC Pustertal | 13 | 9 | 0 | 4 | 40:31 | 26 |
| 5. Olimpija Ljubljana | 14 | 9 | 0 | 5 | 59:40 | 26 |
| 6. Graz99ers | 14 | 8 | 0 | 6 | 40:41 | 23 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 01.11.26 19:49
| AlpsHL | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jesenice | 16 | 12 | 0 | 4 | 59:30 | 36 |
| 2. HC Asiago | 16 | 12 | 0 | 4 | 72:55 | 34 |
| 3. Zell am See | 13 | 10 | 0 | 3 | 48:32 | 30 |
| 4. Rittner Buam | 14 | 10 | 0 | 4 | 51:34 | 29 |
| 5. Kitzbühel | 15 | 8 | 0 | 7 | 60:50 | 24 |
| 6. HC Meran | 13 | 7 | 0 | 6 | 30:37 | 19 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 18:25
| IHL Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HC Meran | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:16 | 12 |
| 2. Rittner Buam | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:6 | 11 |
| 3. HC Asiago | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:28 | 10 |
| 4. SG Cortina | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:12 | 8 |
| 5. HC Gherdëina | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:27 | 7 |
| 6. Wipptal Broncos | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:19 | 6 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 13:42
| IHL | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HC Aosta | 9 | 9 | 0 | 0 | 40:17 | 26 |
| 2. SV Kaltern | 9 | 8 | 0 | 1 | 47:20 | 24 |
| 3. HC Eppan | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:20 | 18 |
| 4. HC Varese | 9 | 5 | 0 | 4 | 37:34 | 15 |
| 5. Fassa Falcons | 10 | 4 | 0 | 6 | 27:32 | 14 |
| 6. Alleghe Hockey | 9 | 4 | 0 | 5 | 38:32 | 12 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 07.11.26 23:44
| DEL | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eisbären Berlin | 14 | 11 | 0 | 3 | 50:24 | 32 |
| 2. Adler Mannheim | 15 | 10 | 0 | 5 | 53:38 | 30 |
| 3. Nürnberg Ice Tigers | 15 | 9 | 0 | 6 | 56:34 | 28 |
| 4. EHC München | 14 | 9 | 0 | 5 | 42:42 | 27 |
| 5. Straubing Tigers | 14 | 9 | 0 | 5 | 52:41 | 26 |
| 6. Kölner Haie | 15 | 8 | 0 | 7 | 57:53 | 25 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 01.11.26 21:31
| Nationalliga A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ZSC Lions | 18 | 17 | 0 | 1 | 75:38 | 47 |
| 2. HC Ambri-Piotta | 18 | 11 | 0 | 7 | 57:53 | 33 |
| 3. Servette Genf | 19 | 11 | 0 | 8 | 49:55 | 32 |
| 4. SCL Tigers | 19 | 9 | 0 | 10 | 66:56 | 29 |
| 5. EV Zug | 13 | 9 | 0 | 4 | 49:27 | 28 |
| 6. SC Bern | 17 | 9 | 0 | 8 | 46:47 | 28 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 31.10.26 22:14