AT 1. Bundesliga | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. RB Salzburg | 18 | 46:16 | 48 | |||
2. Linzer ASK | 18 | 31:18 | 34 | |||
3. St. Pölten | 18 | 23:20 | 29 | |||
4. Wolfsberger AC | 18 | 29:25 | 27 | |||
5. Austria Wien | 18 | 24:20 | 27 | |||
6. Sturm Graz | 18 | 24:19 | 26 | |||
alle ansehen |
Austria Wien
Rapid Wien
Linzer ASK
SV Mattersburg
Wacker Innsbruck
Wolfsberger AC
SCR Altach
TSV Hartberg
RB Salzburg
St. Pölten