
Gute Momente, schlechte Momente: In Latsch wechselten sich diese im Herbst in schöner Regelmäßigkeit ab. © Sarah Mitterer
Latscher Hinrunde: „Gefühlt gab es viele Auf und Abs“
Der SV Latsch steht nach der Hinrunde der Landesliga auf Platz 9. Ganz zufrieden ist man damit zwar nicht, der sportliche Leiter Werner Schuler sagt aber: „Wir können relativ beruhigt in die Vorbereitung für die Rückrunde gehen.“
11. Dezember 2025
Von: cst
Am 7. Jänner wird in Latsch wieder trainiert. Bis dahin hätte der Verein zwar Zeit etwas zu verändern, einen großen Umschwung wird es beim Vinschger Landesligisten aber nicht geben. „Ich bin der Meinung, dass wir einen guten Kader haben. Ich vertraue unseren Jungs“, sagt Schuler. Einzig der Abgang von Matias Lunari, den es zurück in die argentinische Heimat verschlägt, schmerzt. „Wir hören uns um, ob wir jemanden finden, der ihn ersetzen kann.“
Mit 20 Punkten aus 15 Spielen steht Latsch im Mittelfeld der Landesliga-Tabelle. Wie zufrieden ist man damit? „Punktemäßig sind wir in etwa dort, wo wir vor einem Jahr auch waren. Damals hatten wir 22 Punkte. Gefühlt gab es aber viele Auf und Abs im Herbst“, analysiert Schuler. Vor allem die vielen Gegentreffer (34) sind dem sportlichen Leiter in Dorn im Auge: „Latsch hat sich in der Landesliga etabliert, weil wir aus einer sicheren Defensive heraus gespielt haben. So viele Gegentreffer zu kassieren, sind wir nicht gewohnt.“
Trainer Pixner bleibt an Bord
Ein Ziel im Frühjahr dürfte es deshalb sein, die Gegentor-Flut zu verringern. „Wir hatten im Herbst gute Spiele und andere, in denen wir einfach zu viele Tore eingesteckt haben“, so Schuler. Lösen soll das Problem auch künftig Christian Pixner, der in Latsch bleiben wird. „Das Trainerteam bleibt gleich“, bestätigt Schuler.| SP | G | U | V | TV | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bruneck | 15 | 12 | 2 | 1 | 42:17 | 38 |
| 2. Naturns | 15 | 11 | 2 | 2 | 45:12 | 35 |
| 3. Tscherms Marling | 15 | 8 | 5 | 2 | 39:18 | 29 |
| 4. Olimpia Meran | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:19 | 26 |
| 5. Terlan | 15 | 8 | 0 | 7 | 31:29 | 24 |
| 6. Gitschb. Jochtal | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:20 | 23 |
| 7. Natz | 15 | 7 | 1 | 7 | 29:21 | 22 |
| 8. SSV Leifers | 15 | 5 | 7 | 3 | 22:22 | 22 |
| 9. Latsch | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:34 | 20 |
| 10. Gargazon | 15 | 5 | 4 | 6 | 30:33 | 19 |
| 11. Salurn | 15 | 5 | 3 | 7 | 33:34 | 18 |
| 12. Stegen | 15 | 5 | 2 | 8 | 28:35 | 17 |
| 13. Weinstraße Süd | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:31 | 17 |
| 14. Lana | 15 | 3 | 4 | 8 | 9:26 | 13 |
| 15. Freienfeld | 15 | 2 | 1 | 12 | 15:35 | 7 |
| 16. Schenna | 15 | 2 | 1 | 12 | 9:44 | 7 |
Profil bearbeiten
Sie müssen sich anmelden, um die Kommentarfunktion zu nutzen.
Kommentare (0)