Daniel Kaneider (SN/hk)
VIDEO: Südtirol schlägt auch Oberschlesien
Das Video vom 3:1-Erfolg der Südtiroler gegen die deutsche Minderheit aus Polen.
21. Juni 2016
Von: sportnews
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.
a Amateurligen
Daniel Kaneider (SN/hk)
21. Juni 2016
Von: sportnews
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bruneck | 11 | 20:11 | 23 | |||
| 2. Anaune | 11 | 27:13 | 21 | |||
| 3. Bozner FC | 11 | 24:15 | 20 | |||
| 4. Levico Terme | 11 | 19:11 | 20 | |||
| 5. Comano | 11 | 15:14 | 18 | |||
| 6. Mori | 11 | 17:12 | 16 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SSV Brixen | 12 | 26:10 | 28 | |||
| 2. Gherdëina | 12 | 30:14 | 24 | |||
| 3. Tscherms Marling | 12 | 26:11 | 24 | |||
| 4. SSV Leifers | 12 | 19:14 | 23 | |||
| 5. Gitschb. Jochtal | 12 | 26:13 | 22 | |||
| 6. Latsch | 12 | 25:14 | 21 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Überetsch | 11 | 23:12 | 26 | |||
| 2. Nals | 11 | 19:8 | 24 | |||
| 3. St. Martin Moos | 11 | 27:11 | 22 | |||
| 4. Oberau Juve | 11 | 18:12 | 19 | |||
| 5. Kaltern | 11 | 19:14 | 18 | |||
| 6. Laag | 11 | 24:19 | 16 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ridnauntal | 11 | 22:7 | 28 | |||
| 2. Taufers | 11 | 25:7 | 27 | |||
| 3. Albeins | 11 | 35:15 | 25 | |||
| 4. Milland | 11 | 26:24 | 19 | |||
| 5. Stegen | 11 | 19:19 | 18 | |||
| 6. St. Lorenzen | 11 | 15:11 | 16 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC Passeier | 11 | 30:16 | 27 | |||
| 2. Aldein Petersberg | 11 | 34:14 | 23 | |||
| 3. FC Gries | 10 | 27:18 | 22 | |||
| 4. Sinich | 11 | 16:17 | 16 | |||
| 5. Tscherms | 11 | 18:20 | 16 | |||
| 6. Sarntal | 11 | 12:14 | 16 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Feldthurns | 11 | 34:13 | 26 | |||
| 2. Raas | 11 | 22:17 | 22 | |||
| 3. Taisten | 11 | 35:20 | 21 | |||
| 4. Gais | 11 | 28:20 | 20 | |||
| 5. Steinegg | 11 | 28:20 | 19 | |||
| 6. Barbian Villanders | 11 | 31:20 | 18 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Andrian | 10 | 41:15 | 27 | |||
| 2. Mals | 10 | 40:6 | 23 | |||
| 3. Laugen | 10 | 30:10 | 22 | |||
| 4. Goldrain Morter M. | 10 | 27:18 | 22 | |||
| 5. Laas | 10 | 15:14 | 17 | |||
| 6. St. Pankraz | 10 | 21:19 | 13 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eggental | 10 | 37:6 | 25 | |||
| 2. Unterland Berg | 10 | 27:12 | 21 | |||
| 3. Celtic Don Bosco | 10 | 26:14 | 20 | |||
| 4. Leifers Branzoll | 10 | 31:14 | 19 | |||
| 5. Gröden B | 10 | 29:13 | 18 | |||
| 6. Teis Villnöß | 9 | 24:13 | 18 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jergina Amateure | 11 | 35:7 | 28 | |||
| 2. Olang | 10 | 35:8 | 28 | |||
| 3. Mühlwald | 10 | 23:6 | 21 | |||
| 4. Dietenheim Aufh. | 9 | 14:11 | 16 | |||
| 5. Val Badia | 10 | 22:12 | 15 | |||
| 6. Percha | 10 | 15:19 | 15 | |||
| alle ansehen | ||||||
Partschins
Benacense
Union Trient
St. Georgen
St. Pauls
Vipo Trient
Rovereto
Levico Terme
Comano
Naturns