Daniel Kaneider (SN/hk)
VIDEO: Südtirol schlägt auch Oberschlesien
Das Video vom 3:1-Erfolg der Südtiroler gegen die deutsche Minderheit aus Polen.
21. Juni 2016
Von: sportnews
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.
a Amateurligen
Daniel Kaneider (SN/hk)
21. Juni 2016
Von: sportnews
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virtus Bozen | 30 | 64:29 | 62 | |||
| 2. Levico Terme | 30 | 56:32 | 57 | |||
| 3. Comano | 30 | 47:27 | 57 | |||
| 4. Rovereto | 30 | 56:38 | 51 | |||
| 5. Mori | 30 | 46:41 | 44 | |||
| 6. Bozner FC | 30 | 44:45 | 43 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bruneck | 30 | 82:28 | 70 | |||
| 2. Naturns | 30 | 83:27 | 67 | |||
| 3. Olimpia Meran | 30 | 70:35 | 61 | |||
| 4. Gitschb. Jochtal | 30 | 52:34 | 54 | |||
| 5. Tscherms Marling | 30 | 76:43 | 53 | |||
| 6. Terlan | 30 | 55:45 | 53 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Auer | 26 | 66:24 | 60 | |||
| 2. St. Martin Moos | 26 | 55:30 | 57 | |||
| 3. Kaltern | 26 | 40:25 | 50 | |||
| 4. Nals | 26 | 45:28 | 48 | |||
| 5. Plaus | 26 | 49:49 | 40 | |||
| 6. Oberau Juve | 26 | 48:39 | 38 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Latzfons Verdings | 26 | 81:28 | 63 | |||
| 2. Kiens | 26 | 59:29 | 58 | |||
| 3. Ridnauntal | 26 | 57:27 | 56 | |||
| 4. St. Lorenzen | 26 | 42:32 | 48 | |||
| 5. Milland | 26 | 56:36 | 46 | |||
| 6. Pichl Gsies | 26 | 48:32 | 44 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Algund | 26 | 65:22 | 66 | |||
| 2. Ulten | 26 | 46:18 | 55 | |||
| 3. Montan | 26 | 43:32 | 48 | |||
| 4. Aldein Petersberg | 26 | 48:35 | 46 | |||
| 5. Sarntal | 26 | 51:38 | 45 | |||
| 6. Haslach | 26 | 41:39 | 45 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Albeins | 26 | 56:32 | 59 | |||
| 2. Sterzing | 26 | 66:29 | 50 | |||
| 3. Feldthurns | 26 | 48:31 | 49 | |||
| 4. Gais | 26 | 51:30 | 46 | |||
| 5. Reischach | 26 | 47:31 | 42 | |||
| 6. Steinegg | 26 | 61:32 | 39 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenesien | 22 | 55:22 | 53 | |||
| 2. Girlan | 22 | 51:27 | 49 | |||
| 3. Mals | 22 | 63:28 | 48 | |||
| 4. Völlan Tisens | 22 | 54:26 | 47 | |||
| 5. Andrian | 22 | 59:46 | 35 | |||
| 6. Prad | 22 | 55:43 | 31 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Napoli Club | 20 | 94:23 | 51 | |||
| 2. Unterland Berg | 20 | 78:29 | 49 | |||
| 3. Eggental | 20 | 77:27 | 42 | |||
| 4. Leifers Branzoll | 20 | 72:32 | 37 | |||
| 5. Teis Villnöß | 20 | 87:35 | 35 | |||
| 6. Gröden B | 20 | 47:41 | 34 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wiesen | 22 | 74:19 | 58 | |||
| 2. Mühlwald | 22 | 62:24 | 50 | |||
| 3. Dietenheim Aufh. | 22 | 55:22 | 48 | |||
| 4. Olang | 22 | 46:26 | 40 | |||
| 5. Rasen | 22 | 47:35 | 33 | |||
| 6. 3 Zinnen II | 22 | 36:42 | 30 | |||
| alle ansehen | ||||||
Gherdeina
St. Pauls
Virtus Bozen
St. Georgen
Union Trient
Rovereto
Ahrntal
Partschins
Mori
Lavis