Daniel Kaneider (SN/hk)
VIDEO: Südtirol schlägt auch Oberschlesien
Das Video vom 3:1-Erfolg der Südtiroler gegen die deutsche Minderheit aus Polen.
21. Juni 2016
Von: sportnews
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.
a Amateurligen
Daniel Kaneider (SN/hk)
21. Juni 2016
Von: sportnews
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bruneck | 4 | 12:5 | 10 | |||
| 2. Anaune | 4 | 14:6 | 8 | |||
| 3. Mori | 4 | 7:2 | 7 | |||
| 4. Naturns | 4 | 5:2 | 7 | |||
| 5. Bozner FC | 4 | 9:8 | 7 | |||
| 6. Rovereto | 4 | 6:5 | 7 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gröden | 5 | 13:7 | 12 | |||
| 2. SSV Brixen | 5 | 9:3 | 12 | |||
| 3. Gitschb. Jochtal | 5 | 14:5 | 11 | |||
| 4. Tscherms Marling | 5 | 12:4 | 10 | |||
| 5. Terlan | 5 | 12:6 | 10 | |||
| 6. Gargazon | 5 | 8:7 | 10 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nals | 5 | 9:4 | 12 | |||
| 2. Laag | 5 | 13:7 | 10 | |||
| 3. Überetsch | 5 | 6:6 | 10 | |||
| 4. Oberau Juve | 5 | 10:4 | 9 | |||
| 5. Riffian Kuens | 5 | 11:7 | 9 | |||
| 6. St. Martin Moos | 5 | 11:4 | 8 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ridnauntal | 4 | 11:2 | 12 | |||
| 2. Stegen | 5 | 11:5 | 12 | |||
| 3. Freienfeld | 5 | 9:6 | 10 | |||
| 4. Taufers | 4 | 8:3 | 9 | |||
| 5. Albeins | 5 | 13:11 | 9 | |||
| 6. Milland | 5 | 12:11 | 9 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC Passeier | 5 | 16:9 | 11 | |||
| 2. Aldein Petersberg | 4 | 16:6 | 10 | |||
| 3. Montan | 4 | 8:3 | 10 | |||
| 4. Mölten Vöran | 5 | 9:5 | 10 | |||
| 5. Haslach | 5 | 13:10 | 10 | |||
| 6. FC Gries | 5 | 11:9 | 10 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Feldthurns | 4 | 19:5 | 10 | |||
| 2. Raas | 3 | 6:3 | 9 | |||
| 3. Plose | 4 | 7:5 | 8 | |||
| 4. Gais | 4 | 5:7 | 7 | |||
| 5. Barbian Villanders | 4 | 13:9 | 6 | |||
| 6. Napoli Club | 3 | 10:11 | 6 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Goldrain Morter M. | 4 | 14:6 | 10 | |||
| 2. Mals | 4 | 16:4 | 9 | |||
| 3. Andrian | 4 | 15:7 | 9 | |||
| 4. Laugen | 4 | 12:6 | 9 | |||
| 5. Laas | 4 | 6:6 | 9 | |||
| 6. Oberland | 4 | 10:3 | 7 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Celtic Don Bosco | 5 | 17:7 | 12 | |||
| 2. Unterland Berg | 4 | 11:3 | 10 | |||
| 3. Eggental | 3 | 14:1 | 9 | |||
| 4. Gröden B | 3 | 12:1 | 9 | |||
| 5. Leifers Branzoll | 5 | 17:7 | 9 | |||
| 6. Ridnauntal B | 4 | 9:6 | 7 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jergina Amateure | 4 | 20:2 | 12 | |||
| 2. Olang | 4 | 21:5 | 12 | |||
| 3. Val Badia | 4 | 15:3 | 10 | |||
| 4. Mühlwald | 4 | 8:1 | 10 | |||
| 5. Dietenheim Aufh. | 4 | 9:5 | 9 | |||
| 6. Pfalzen | 4 | 7:6 | 6 | |||
| alle ansehen | ||||||
Union Trient
St. Pauls
Tramin
Vipo Trient
St. Georgen
Naturns
Partschins
Comano
Mori
Ahrntal