Daniel Kaneider (SN/hk)
VIDEO: Südtirol schlägt auch Oberschlesien
Das Video vom 3:1-Erfolg der Südtiroler gegen die deutsche Minderheit aus Polen.
21. Juni 2016
Von: sportnews
Um Favoriten zu dieser Liste hinzuzufügen, müssen Sie im Menü bei der Gewünschten Sportart auf das Favoriten-Icon (Stern) klicken.
a Amateurligen
Daniel Kaneider (SN/hk)
21. Juni 2016
Von: sportnews
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Virtus Bozen | 30 | 64:29 | 62 | |||
| 2. Levico Terme | 30 | 56:32 | 57 | |||
| 3. Comano | 30 | 47:27 | 57 | |||
| 4. Rovereto | 30 | 56:38 | 51 | |||
| 5. Mori | 30 | 46:41 | 44 | |||
| 6. Bozner FC | 30 | 44:45 | 43 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bruneck | 28 | 80:24 | 70 | |||
| 2. Naturns | 28 | 79:26 | 61 | |||
| 3. Olimpia Meran | 28 | 62:34 | 55 | |||
| 4. Gitschb. Jochtal | 28 | 49:33 | 50 | |||
| 5. Terlan | 28 | 48:38 | 50 | |||
| 6. Tscherms Marling | 28 | 72:41 | 47 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. St. Martin Moos | 23 | 51:27 | 52 | |||
| 2. Auer | 23 | 48:23 | 51 | |||
| 3. Kaltern | 23 | 33:23 | 43 | |||
| 4. Nals | 23 | 40:25 | 42 | |||
| 5. Plaus | 23 | 43:42 | 37 | |||
| 6. Oberau Juve | 23 | 43:35 | 32 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Latzfons Verdings | 23 | 69:25 | 54 | |||
| 2. Kiens | 23 | 53:24 | 52 | |||
| 3. Ridnauntal | 23 | 47:26 | 47 | |||
| 4. St. Lorenzen | 23 | 40:25 | 47 | |||
| 5. Milland | 23 | 47:30 | 40 | |||
| 6. Pichl Gsies | 23 | 43:29 | 38 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Algund | 23 | 58:18 | 59 | |||
| 2. Ulten | 23 | 41:12 | 51 | |||
| 3. Sarntal | 23 | 47:31 | 42 | |||
| 4. Montan | 23 | 37:30 | 41 | |||
| 5. Haslach | 23 | 35:33 | 39 | |||
| 6. Aldein Petersberg | 23 | 37:32 | 37 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Albeins | 23 | 52:21 | 56 | |||
| 2. Sterzing | 23 | 63:24 | 49 | |||
| 3. Feldthurns | 23 | 45:26 | 45 | |||
| 4. Gais | 23 | 47:28 | 41 | |||
| 5. Reischach | 23 | 39:28 | 36 | |||
| 6. Steinegg | 23 | 49:27 | 33 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jenesien | 19 | 50:21 | 44 | |||
| 2. Girlan | 19 | 41:18 | 43 | |||
| 3. Mals | 19 | 50:25 | 39 | |||
| 4. Völlan Tisens | 19 | 42:24 | 38 | |||
| 5. Andrian | 19 | 50:34 | 33 | |||
| 6. Prad | 19 | 46:30 | 28 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Napoli Club | 17 | 78:19 | 44 | |||
| 2. Unterland Berg | 17 | 58:27 | 40 | |||
| 3. Eggental | 17 | 64:23 | 36 | |||
| 4. Leifers Branzoll | 18 | 66:28 | 34 | |||
| 5. Gröden B | 18 | 43:38 | 31 | |||
| 6. Teis Villnöß | 17 | 69:29 | 28 | |||
| alle ansehen | ||||||
| SP | TV | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wiesen | 19 | 51:16 | 49 | |||
| 2. Mühlwald | 19 | 56:19 | 44 | |||
| 3. Dietenheim Aufh. | 19 | 47:20 | 39 | |||
| 4. Rasen | 19 | 43:24 | 33 | |||
| 5. Olang | 19 | 37:23 | 31 | |||
| 6. 3 Zinnen II | 19 | 33:34 | 27 | |||
| alle ansehen | ||||||
Gherdeina
St. Pauls
Virtus Bozen
St. Georgen
Union Trient
Rovereto
Ahrntal
Partschins
Mori
Lavis