Serie A | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Salerno | 13 | 346:252 | 24 | |||
2. Oderzo | 13 | 352:282 | 23 | |||
3. Brixen Südtirol | 13 | 334:269 | 22 | |||
4. Dossobuono | 13 | 326:301 | 14 | |||
5. Ferrara | 13 | 328:353 | 12 | |||
6. Brescia | 13 | 293:313 | 11 | |||
alle ansehen |
Oderzo
Ferrara
Brescia
Brixen Südtirol
Cassano Magnago
Leno
Dossobuono
Flavioni
Salerno
Casalgrande