Oberliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Virtus Bozen | 27 | 23 | 3 | 1 | 65:16 | 72 |
2. St. Georgen | 26 | 18 | 5 | 3 | 59:23 | 59 |
3. St. Pauls | 27 | 15 | 3 | 9 | 32:21 | 48 |
4. Arco 1895 | 27 | 11 | 8 | 8 | 31:27 | 41 |
5. Calciochiese | 27 | 12 | 5 | 10 | 30:35 | 41 |
6. Lavis | 27 | 11 | 6 | 10 | 44:42 | 39 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 16.04. 18:39
Landesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lana | 24 | 14 | 5 | 5 | 59:29 | 47 |
2. Eppan | 24 | 13 | 7 | 4 | 42:24 | 46 |
3. SC Passeier | 24 | 11 | 7 | 6 | 39:28 | 40 |
4. SSV Leifers | 24 | 12 | 4 | 8 | 48:42 | 40 |
5. Partschins | 24 | 11 | 6 | 7 | 41:35 | 39 |
6. Milland | 24 | 11 | 6 | 7 | 31:28 | 39 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 16.04. 18:43
Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juventus | 33 | 27 | 4 | 2 | 78:19 | 85 |
2. Napoli | 33 | 25 | 6 | 2 | 70:23 | 81 |
3. Roma | 34 | 20 | 7 | 7 | 55:27 | 67 |
4. Lazio | 33 | 19 | 7 | 7 | 79:43 | 64 |
5. Inter | 33 | 17 | 12 | 4 | 54:22 | 63 |
6. Milan | 34 | 15 | 9 | 10 | 44:38 | 54 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 21.04. 22:41
Serie C Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Padova | 31 | 16 | 10 | 5 | 41:25 | 58 |
2. Sambenedettese | 31 | 14 | 10 | 7 | 37:25 | 52 |
3. Reggiana | 31 | 14 | 9 | 8 | 37:30 | 51 |
4. Bassano V. | 32 | 13 | 8 | 11 | 36:27 | 47 |
5. FC Südtirol | 31 | 12 | 10 | 9 | 31:25 | 46 |
6. Mestre | 32 | 12 | 10 | 10 | 40:31 | 46 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 18.04. 20:30
DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 31 | 25 | 3 | 3 | 84:22 | 78 |
2. FC Schalke 04 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47:33 | 55 |
3. Bor. Dortmund | 31 | 15 | 9 | 7 | 61:41 | 54 |
4. Bayer Leverkusen | 31 | 14 | 9 | 8 | 55:41 | 51 |
5. 1899 Hoffenheim | 31 | 13 | 10 | 8 | 60:44 | 49 |
6. RB Leipzig | 31 | 13 | 8 | 10 | 47:47 | 47 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 21.04. 21:23
AT Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RB Salzburg | 30 | 20 | 8 | 2 | 67:22 | 68 |
2. Sturm Graz | 30 | 19 | 3 | 8 | 57:36 | 60 |
3. Rapid Wien | 30 | 14 | 10 | 6 | 55:33 | 52 |
4. Linzer ASK | 30 | 15 | 6 | 9 | 43:31 | 51 |
5. Admira Wacker | 30 | 14 | 4 | 12 | 53:55 | 46 |
6. Austria Wien | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:47 | 39 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 19.04. 18:07
AT Erste Liga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Wacker Innsbruck | 28 | 18 | 6 | 4 | 50:22 | 60 |
2. TSV Hartberg | 28 | 15 | 6 | 7 | 50:27 | 51 |
3. FC Liefering | 28 | 13 | 8 | 7 | 49:34 | 47 |
4. Wiener Neustadt | 28 | 13 | 8 | 7 | 41:30 | 47 |
5. SV Ried | 28 | 12 | 9 | 7 | 51:33 | 45 |
6. Austria Lustenau | 28 | 10 | 6 | 12 | 39:42 | 36 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 19.04. 18:07
GB Premier League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 33 | 28 | 3 | 2 | 93:25 | 87 |
2. Manchester Utd. | 33 | 22 | 5 | 6 | 63:26 | 71 |
3. Liverpool FC | 34 | 20 | 10 | 4 | 78:35 | 70 |
4. Tottenham | 33 | 20 | 7 | 6 | 65:30 | 67 |
5. Chelsea FC | 33 | 18 | 6 | 9 | 57:33 | 60 |
6. Arsenal FC | 33 | 16 | 6 | 11 | 62:45 | 54 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 19.04. 18:15
ES Primera Division | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Barcelona | 32 | 25 | 7 | 0 | 81:17 | 82 |
2. Atlético Madrid | 32 | 21 | 8 | 3 | 54:15 | 71 |
3. Real Madrid | 32 | 20 | 7 | 5 | 79:35 | 67 |
4. Valencia CF | 32 | 20 | 5 | 7 | 60:33 | 65 |
5. Real Betis | 32 | 16 | 4 | 12 | 53:53 | 52 |
6. Villarreal CF | 32 | 14 | 6 | 12 | 43:39 | 48 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 18.04. 18:10
FR Ligue 1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris St. Germain | 33 | 28 | 3 | 2 | 103:23 | 87 |
2. AS Monaco | 33 | 21 | 7 | 5 | 78:41 | 70 |
3. Olymp. Lyon | 33 | 19 | 9 | 5 | 72:36 | 66 |
4. Olymp. Marseille | 33 | 19 | 9 | 5 | 67:40 | 66 |
5. Stade Rennes | 33 | 13 | 8 | 12 | 42:40 | 47 |
6. OGC Nizza | 33 | 13 | 8 | 12 | 44:45 | 47 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 18.04. 18:09
CH Super-League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. YB Bern | 29 | 21 | 5 | 3 | 69:30 | 68 |
2. FC Basel | 29 | 16 | 7 | 6 | 51:24 | 55 |
3. FC St. Gallen | 29 | 14 | 3 | 12 | 45:52 | 45 |
4. FC Luzern | 29 | 11 | 7 | 11 | 39:43 | 40 |
5. FC Zürich | 29 | 9 | 10 | 10 | 35:36 | 37 |
6. Grasshoppers | 29 | 8 | 8 | 13 | 35:41 | 32 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 19.04. 18:15
NL Ehrendivision | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. PSV Eindhoven | 31 | 26 | 2 | 3 | 82:34 | 80 |
2. Ajax Amsterdam | 31 | 22 | 4 | 5 | 80:31 | 70 |
3. AZ Alkmaar | 31 | 20 | 5 | 6 | 62:32 | 65 |
4. Feyenoord | 31 | 17 | 6 | 8 | 65:35 | 57 |
5. FC Utrecht | 31 | 13 | 10 | 8 | 54:50 | 49 |
6. Vitesse Ahrnheim | 31 | 12 | 9 | 10 | 53:41 | 45 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 15.04. 19:00
PT Primeira Divisao | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Porto | 30 | 24 | 4 | 2 | 73:16 | 76 |
2. Benfica Lissabon | 30 | 23 | 5 | 2 | 75:18 | 74 |
3. Sporting Lissabon | 30 | 22 | 5 | 3 | 59:21 | 71 |
4. Sporting Braga | 30 | 22 | 2 | 6 | 70:27 | 68 |
5. Maritimo Madeira | 30 | 12 | 8 | 10 | 33:41 | 44 |
6. Rio Ave FC | 29 | 13 | 4 | 12 | 35:38 | 43 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 19.04. 18:16
Serie B Frauen Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. S. Bonifacio | 25 | 19 | 5 | 1 | 70:10 | 62 |
2. Castelvecchio | 26 | 17 | 6 | 3 | 48:22 | 57 |
3. Fort. Mozzecane | 26 | 16 | 7 | 3 | 69:23 | 55 |
4. Vittorio Veneto | 26 | 16 | 5 | 5 | 59:21 | 53 |
5. San Marino | 26 | 14 | 5 | 7 | 44:32 | 47 |
6. Pordenone | 26 | 12 | 8 | 6 | 37:21 | 44 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 18.04. 17:59