Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 07.07.22 13:21
Serie B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Cittadella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ascoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Benevento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 29.07.22 17:29
Serie A Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Pomigliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 01.08.22 14:59
DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2. SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
3. Bor. M. Gladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3. 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3. 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
6. FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 07.08.22 19:26
DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Jahn Regensburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
2. 1. FC Kaiserslaut. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
3. SC Paderborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
4. 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
5. Hamburger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
6. Fortuna Düsseldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 07.08.22 18:11
GB Premier League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2. Arsenal FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2. Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2. Newcastle Utd. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2. Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
6. Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 07.08.22 19:27
FR Ligue 1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris St. Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
2. Lille OSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2. Olymp. Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
4. Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
4. RC Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
6. AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 07.08.22 22:47
AT 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. LASK | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
2. Rapid Wien | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
3. RB Salzburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
4. Sturm Graz | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
5. SCR Altach | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
6. WSG Tirol | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 07.08.22 19:02
AT 2. Liga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SV Horn | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
2. St. Pölten | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
3. Amstetten | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
4. First Vienna | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
5. FAC Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 4 |
6. Sturm Graz II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 07.08.22 18:15
ES Primera Division | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Real Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
FC Cadiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
FC Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 07.07.22 10:57
CH Super-League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Young Boys Bern | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 8 |
2. Servette Genf | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
3. Grasshoppers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
4. FC Sion | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
5. FC St. Gallen | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
6. FC Luzern | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 07.08.22 18:40