Oberliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Obermais | 9 | 8 | 1 | 0 | 28:5 | 25 |
2. Levico | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:7 | 18 |
3. St. Georgen | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 |
4. Mori | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 14 |
5. Tramin | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:13 | 13 |
6. Anaune | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | 13 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 25.10.20 17:26
Landesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bruneck | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:5 | 20 |
2. Partschins | 7 | 6 | 1 | 0 | 25:4 | 19 |
3. Ahrntal | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:10 | 18 |
4. Terlan | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:12 | 15 |
5. St. Martin Moos | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:11 | 14 |
6. Eppan | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:20 | 14 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 18.01.21 18:18
1. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Nals | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:8 | 21 |
2. Aldein Petersberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:6 | 18 |
3. Schluderns | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | 16 |
4. Frangart | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 13 |
5. Kaltern | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:13 | 12 |
6. Plaus | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 18.10.20 18:11
1. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Latzfons Verdings | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:11 | 15 |
2. Lüsen | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 14 |
3. Gitschb. Jochtal | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 14 |
4. Vahrn | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 11 |
5. Kiens | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
6. Barbian Villanders | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:13 | 11 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 21.10.20 22:50
2. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Kastelbell Tschars | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:3 | 17 |
2. Mölten Vöran | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:5 | 15 |
3. Andrian | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 |
4. Mals | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:4 | 12 |
5. Tscherms Marling | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | 10 |
6. Prad | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:18 | 10 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 29.10.20 17:41
2. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Klausen | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:7 | 17 |
2. Unterland Berg | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 14 |
3. Teis Villnöß | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:8 | 13 |
4. Laag | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 13 |
5. USD Brixen | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:16 | 12 |
6. Sarntal | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 18.10.20 18:13
2. Amateurliga Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Gröden | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:0 | 19 |
2. Steinhaus | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:6 | 14 |
3. Hochpustertal | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:8 | 14 |
4. St. Lorenzen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 11 |
5. Terenten | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
6. Sexten | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 18.10.20 18:14
3. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Algund | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:4 | 16 |
2. Sinich | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
3. Völlan | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 |
4. Kortsch | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | 9 |
5. Laugen | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:8 | 9 |
6. Laas | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 18.10.20 18:45
3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Eggental | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:4 | 13 |
2. Jugend Neugries | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
3. Oberau Juve | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 |
4. Blue Stars | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 9 |
5. Jenesien | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 7 |
6. Lajen | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:4 | 7 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 19.10.20 12:17
Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Inter | 25 | 18 | 5 | 2 | 62:25 | 59 |
2. Milan | 25 | 16 | 5 | 4 | 48:30 | 53 |
3. Juventus | 25 | 15 | 7 | 3 | 51:21 | 52 |
4. Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 60:32 | 49 |
5. Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 50:38 | 47 |
6. Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52:28 | 44 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 06.03.21 22:34
Serie B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Empoli | 26 | 12 | 13 | 1 | 48:23 | 49 |
2. Venezia | 26 | 12 | 9 | 5 | 35:24 | 45 |
3. Monza | 26 | 11 | 11 | 4 | 35:21 | 44 |
4. Salernitana | 26 | 11 | 10 | 5 | 30:27 | 43 |
5. Chievo Verona | 26 | 11 | 9 | 6 | 33:21 | 42 |
6. Lecce | 26 | 9 | 13 | 4 | 44:32 | 40 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 02.03.21 23:07
Serie C Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Como | 27 | 17 | 4 | 6 | 40:31 | 55 |
2. Pro Vercelli | 28 | 15 | 8 | 5 | 39:23 | 53 |
3. Renate | 28 | 15 | 6 | 7 | 39:28 | 51 |
4. Lecco | 28 | 14 | 8 | 6 | 41:24 | 50 |
5. Pro Patria | 28 | 12 | 10 | 6 | 27:18 | 46 |
6. Alessandria | 27 | 12 | 8 | 7 | 32:22 | 44 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 03.03.21 22:40
Serie C Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Padova | 28 | 17 | 7 | 4 | 54:18 | 58 |
2. FC Südtirol | 28 | 15 | 10 | 3 | 47:20 | 55 |
3. Perugia | 26 | 15 | 8 | 3 | 47:23 | 53 |
4. Modena | 28 | 16 | 5 | 7 | 36:17 | 53 |
5. Triestina | 28 | 12 | 9 | 7 | 37:30 | 45 |
6. Cesena | 25 | 12 | 6 | 7 | 38:26 | 42 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 03.03.21 22:29
Serie C Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ternana | 25 | 19 | 5 | 1 | 64:18 | 62 |
2. Avellino | 26 | 16 | 5 | 5 | 42:21 | 53 |
3. Bari | 26 | 15 | 7 | 4 | 43:20 | 52 |
4. Catanzaro | 26 | 12 | 8 | 6 | 31:26 | 44 |
5. Catania (-2) | 26 | 11 | 9 | 6 | 31:29 | 40 |
6. Teramo | 26 | 9 | 11 | 6 | 28:24 | 38 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 03.03.21 22:42
Serie D Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Trient | 22 | 14 | 7 | 1 | 40:22 | 49 |
2. Manzanese | 22 | 13 | 5 | 4 | 48:28 | 44 |
3. Clodiensechioggia | 22 | 12 | 5 | 5 | 29:19 | 41 |
4. Belluno | 22 | 10 | 8 | 4 | 27:21 | 38 |
5. Mestre | 23 | 11 | 3 | 9 | 32:33 | 36 |
6. Luparense | 23 | 10 | 5 | 8 | 40:31 | 35 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 28.02.21 17:50
Serie A Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Juventus | 14 | 14 | 0 | 0 | 43:7 | 42 |
2. Milan | 14 | 13 | 0 | 1 | 35:7 | 39 |
3. Sassuolo | 14 | 10 | 1 | 3 | 28:15 | 31 |
4. AS Roma | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:16 | 25 |
5. Fiorentina | 14 | 7 | 2 | 5 | 26:21 | 23 |
6. Florentia | 14 | 7 | 1 | 6 | 15:15 | 22 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 28.02.21 18:59
Serie C Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Cortefranca | 10 | 9 | 1 | 0 | 52:3 | 28 |
2. Trient | 10 | 9 | 0 | 1 | 24:6 | 27 |
3. Venezia FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 37:9 | 22 |
4. Padova | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:7 | 21 |
5. Brixen OBI | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:7 | 19 |
6. Vittorio Veneto | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:15 | 17 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 03.03.21 22:44
DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern München | 24 | 17 | 4 | 3 | 71:34 | 55 |
2. RB Leipzig | 24 | 16 | 5 | 3 | 46:20 | 53 |
3. VfL Wolfsburg | 24 | 12 | 9 | 3 | 38:21 | 45 |
4. Eintracht Frankfurt | 24 | 11 | 10 | 3 | 47:33 | 43 |
5. Bayer Leverkusen | 24 | 11 | 7 | 6 | 42:26 | 40 |
6. Bor. Dortmund | 24 | 12 | 3 | 9 | 50:35 | 39 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 06.03.21 20:33
DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. VfL Bochum | 23 | 14 | 3 | 6 | 43:23 | 45 |
2. Holstein Kiel | 23 | 13 | 6 | 4 | 37:21 | 45 |
3. Greuther Fürth | 23 | 12 | 7 | 4 | 45:27 | 43 |
4. Hamburger SV | 22 | 12 | 6 | 4 | 48:28 | 42 |
5. Karlsruher SC | 23 | 12 | 3 | 8 | 37:30 | 39 |
6. 1. FC Heidenheim | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:31 | 36 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 28.02.21 20:13
GB Premier League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 56:17 | 65 |
2. Manchester Utd. | 27 | 14 | 9 | 4 | 53:32 | 51 |
3. Leicester City | 27 | 15 | 5 | 7 | 46:31 | 50 |
4. West Ham Utd. | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:31 | 45 |
5. Chelsea FC | 26 | 12 | 8 | 6 | 41:25 | 44 |
6. Everton FC | 25 | 13 | 4 | 8 | 38:33 | 43 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 03.03.21 23:06
FR Ligue 1 | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lille OSC | 28 | 18 | 8 | 2 | 49:17 | 62 |
2. Paris St. Germain | 28 | 19 | 3 | 6 | 62:17 | 60 |
3. Olymp. Lyon | 28 | 17 | 8 | 3 | 56:25 | 59 |
4. AS Monaco | 28 | 17 | 4 | 7 | 56:38 | 55 |
5. RC Lens | 28 | 12 | 8 | 8 | 42:39 | 44 |
6. FC Metz | 28 | 11 | 8 | 9 | 33:27 | 41 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 03.03.21 23:09
NL Ehrendivision | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Ajax Amsterdam | 23 | 18 | 3 | 2 | 73:18 | 57 |
2. PSV Eindhoven | 24 | 15 | 6 | 3 | 55:26 | 51 |
3. AZ Alkmaar | 24 | 14 | 7 | 3 | 56:35 | 49 |
4. Vitesse Arnheim | 24 | 14 | 3 | 7 | 39:25 | 45 |
5. Feyenoord | 24 | 12 | 7 | 5 | 46:26 | 43 |
6. FC Groningen | 24 | 12 | 6 | 6 | 31:24 | 42 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 28.02.21 20:23
AT 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. RB Salzburg | 19 | 14 | 1 | 4 | 59:22 | 43 |
2. Rapid Wien | 19 | 12 | 4 | 3 | 38:24 | 40 |
3. LASK | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:20 | 36 |
4. Sturm Graz | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:18 | 34 |
5. Wolfsberger AC | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:31 | 27 |
6. WSG Tirol | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:29 | 25 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 28.02.21 20:27
AT 2. Liga | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. SV Lafnitz | 16 | 12 | 1 | 3 | 30:15 | 37 |
2. FC Liefering | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:16 | 30 |
3. BW Linz | 16 | 9 | 1 | 6 | 33:24 | 28 |
4. Grazer AK | 16 | 8 | 2 | 6 | 23:20 | 26 |
5. Wacker Innsbruck | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:20 | 26 |
6. Austria Klagenfurt | 15 | 6 | 6 | 3 | 29:19 | 24 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 28.02.21 20:30
PT Primeira Divisao | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sporting Lissabon | 21 | 17 | 4 | 0 | 42:10 | 55 |
2. Sporting Braga | 21 | 15 | 1 | 5 | 39:21 | 46 |
3. FC Porto | 21 | 13 | 6 | 2 | 45:22 | 45 |
4. Benfica Lissabon | 20 | 11 | 6 | 3 | 33:17 | 39 |
5. Paços Ferreira | 21 | 11 | 5 | 5 | 28:20 | 38 |
6. Vitória Guimarães | 21 | 10 | 5 | 6 | 27:22 | 35 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 28.02.21 23:23
ES Primera Division | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Atlético Madrid | 24 | 18 | 4 | 2 | 47:16 | 58 |
2. FC Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55:22 | 53 |
3. Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 42:19 | 52 |
4. FC Sevilla | 24 | 15 | 3 | 6 | 34:18 | 48 |
5. RS San Sebastian | 24 | 11 | 8 | 5 | 41:20 | 41 |
6. Betis Sevilla | 25 | 12 | 3 | 10 | 33:38 | 39 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 28.02.21 23:19
CH Super-League | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Young Boys Bern | 22 | 15 | 6 | 1 | 40:17 | 51 |
2. FC Basel | 22 | 9 | 5 | 8 | 32:32 | 32 |
3. FC St. Gallen | 22 | 8 | 7 | 7 | 27:25 | 31 |
4. FC Zürich | 22 | 8 | 5 | 9 | 33:31 | 29 |
5. Servette Genf | 22 | 7 | 7 | 8 | 25:29 | 28 |
6. FC Lausanne | 22 | 7 | 6 | 9 | 27:28 | 27 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 28.02.21 20:33
3. Amateurliga Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Neustift | 6 | 5 | 1 | 0 | 24:6 | 16 |
2. Uttenheim | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:10 | 14 |
3. Percha | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:12 | 13 |
4. Dietenheim Aufh. | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 11 |
5. Welschellen | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
6. Raas | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:21 | 6 |
alle ansehen |
Zuletzt aktualisiert am 21.10.20 22:53