| Oberliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bruneck | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:11 | 23 |
| 2. Anaune | 11 | 6 | 3 | 2 | 27:13 | 21 |
| 3. Bozner FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
| 4. Levico Terme | 11 | 5 | 5 | 1 | 19:11 | 20 |
| 5. Comano | 11 | 6 | 0 | 5 | 15:14 | 18 |
| 6. Mori | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:12 | 16 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 17:07
| Landesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SSV Brixen | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:10 | 28 |
| 2. Gherdëina | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:14 | 24 |
| 3. Tscherms Marling | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:11 | 24 |
| 4. SSV Leifers | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:14 | 23 |
| 5. Gitschb. Jochtal | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:13 | 22 |
| 6. Latsch | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:14 | 21 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 17:28
| 1. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Überetsch | 11 | 8 | 2 | 1 | 23:12 | 26 |
| 2. Nals | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:8 | 24 |
| 3. St. Martin Moos | 11 | 6 | 4 | 1 | 27:11 | 22 |
| 4. Oberau Juve | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 19 |
| 5. Kaltern | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:14 | 18 |
| 6. Laag | 11 | 4 | 4 | 3 | 24:19 | 16 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 01:26
| 1. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ridnauntal | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:7 | 28 |
| 2. Taufers | 11 | 9 | 0 | 2 | 25:7 | 27 |
| 3. Albeins | 11 | 8 | 1 | 2 | 35:15 | 25 |
| 4. Milland | 11 | 6 | 1 | 4 | 26:24 | 19 |
| 5. Stegen | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:19 | 18 |
| 6. St. Lorenzen | 11 | 3 | 7 | 1 | 15:11 | 16 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 17:31
| 2. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC Passeier | 11 | 8 | 3 | 0 | 30:16 | 27 |
| 2. Aldein Petersberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:14 | 23 |
| 3. FC Gries | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:18 | 22 |
| 4. Sinich | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | 16 |
| 5. Tscherms | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:20 | 16 |
| 6. Sarntal | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:14 | 16 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 17:32
| 2. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Feldthurns | 11 | 8 | 2 | 1 | 34:13 | 26 |
| 2. Raas | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:17 | 22 |
| 3. Taisten | 11 | 6 | 3 | 2 | 35:20 | 21 |
| 4. Gais | 11 | 6 | 2 | 3 | 28:20 | 20 |
| 5. Steinegg | 11 | 5 | 4 | 2 | 28:20 | 19 |
| 6. Barbian Villanders | 11 | 5 | 3 | 3 | 31:20 | 18 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 17:35
| 3. Amateurliga Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Andrian | 10 | 9 | 0 | 1 | 41:15 | 27 |
| 2. Mals | 10 | 7 | 2 | 1 | 40:6 | 23 |
| 3. Laugen | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:10 | 22 |
| 4. Goldrain Morter M. | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:18 | 22 |
| 5. Laas | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:14 | 17 |
| 6. St. Pankraz | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:19 | 13 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:05
| 3. Amateurliga Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Eggental | 10 | 8 | 1 | 1 | 37:6 | 25 |
| 2. Unterland Berg | 10 | 6 | 3 | 1 | 27:12 | 21 |
| 3. Celtic Don Bosco | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:14 | 20 |
| 4. Leifers Branzoll | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:14 | 19 |
| 5. Gröden B | 10 | 5 | 3 | 2 | 29:13 | 18 |
| 6. Teis Villnöß | 9 | 6 | 0 | 3 | 24:13 | 18 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 00:21
| 3. Amateurliga Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jergina Amateure | 10 | 8 | 1 | 1 | 34:7 | 25 |
| 2. Olang | 9 | 8 | 1 | 0 | 31:8 | 25 |
| 3. Mühlwald | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:3 | 21 |
| 4. Dietenheim Aufh. | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | 16 |
| 5. Val Badia | 9 | 4 | 3 | 2 | 22:11 | 15 |
| 6. Percha | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:17 | 12 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 17:37
| Serie A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lazio | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | 29 |
| 2. Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | 28 |
| 3. Roma | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | 27 |
| 4. Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | 24 |
| 5. Como | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | 23 |
| 6. Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 22:47
| Serie B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Palermo | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:13 | 27 |
| 2. Modena | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:10 | 23 |
| 3. Ascoli | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:7 | 20 |
| 4. Mantova | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:11 | 19 |
| 5. Hellas Verona | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | 16 |
| 6. Avellino | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:11 | 16 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 21:25
| Serie C Gr. A | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cittadella | 13 | 10 | 1 | 2 | 19:6 | 31 |
| 2. Union Brescia | 13 | 8 | 4 | 1 | 26:11 | 28 |
| 3. Trient | 13 | 7 | 6 | 0 | 19:7 | 27 |
| 4. Ospitaletto | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:11 | 22 |
| 5. Treviso | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:9 | 22 |
| 6. Arzignano | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:15 | 21 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:51
| Serie C Gr. B | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spezia | 13 | 11 | 2 | 0 | 25:6 | 35 |
| 2. Ravenna | 13 | 9 | 2 | 2 | 25:8 | 29 |
| 3. Grosseto | 13 | 6 | 5 | 2 | 26:18 | 23 |
| 4. Pescara | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:14 | 22 |
| 5. Torres | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:12 | 22 |
| 6. Reggiana | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:15 | 20 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:55
| Serie C Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Potenza | 13 | 10 | 2 | 1 | 35:18 | 32 |
| 2. Catania | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:13 | 22 |
| 3. Bari | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:8 | 22 |
| 4. Scafatese | 13 | 5 | 6 | 2 | 22:17 | 21 |
| 5. Audace Cerignola | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:15 | 20 |
| 6. Monopoli | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:9 | 20 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 18:23
| Serie D Gr. C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cjarlins Muzane | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:11 | 25 |
| 2. Luparense | 11 | 5 | 6 | 0 | 17:5 | 21 |
| 3. Sandonà | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:6 | 19 |
| 4. Chioggia | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:12 | 19 |
| 5. Campodarsego | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:16 | 18 |
| 6. Mestre | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:11 | 17 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 21:07
| Serie A Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Roma | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:7 | 18 |
| 2. Inter | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:0 | 16 |
| 3. Como 1907 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:11 | 11 |
| 4. Fiorentina | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 5. Juventus | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:14 | 9 |
| 6. Como | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:58
| Serie C Frauen | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pro Palazzolo | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 12 |
| 2. FC Südtirol | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 9 |
| 3. Trient | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 9 |
| 4. Chievo Verona | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
| 5. Real Vicenza | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
| 6. Orobica Cologno | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 18:46
| DE 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern München | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 |
| 2. Bor. Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 |
| 3. SC Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 4. RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 |
| 5. Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 |
| 6. Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 21:37
| DE 2. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hertha BSC Berlin | 11 | 10 | 1 | 0 | 25:9 | 31 |
| 2. 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:13 | 24 |
| 3. FC Kaiserslautern | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:7 | 21 |
| 4. 1. FC Magdeburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 25:14 | 20 |
| 5. VfL Wolfsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26:16 | 19 |
| 6. Arminia Bielefeld | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:16 | 17 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 18:11
| GB Premier League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | 27 |
| 2. Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | 22 |
| 3. Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 21 |
| 4. Liverpool FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 18 |
| 5. Chelsea FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | 16 |
| 6. Everton FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:49
| FR Ligue 1 | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paris St. Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | 23 |
| 2. OSC Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 21 |
| 3. Paris FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | 20 |
| 4. Olymp. Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | 18 |
| 5. Olymp. Lyon | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | 17 |
| 6. OGC Nizza | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | 17 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 22:48
| AT 1. Bundesliga | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rapid Wien | 12 | 11 | 0 | 1 | 39:9 | 33 |
| 2. RB Salzburg | 12 | 9 | 3 | 0 | 33:9 | 30 |
| 3. LASK | 12 | 8 | 1 | 3 | 30:15 | 25 |
| 4. TSV Hartberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:19 | 20 |
| 5. Sturm Graz | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 | 19 |
| 6. SV Ried | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:22 | 16 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 19:46
| ES Primera Division | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | 33 |
| 2. Real Madrid | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | 30 |
| 3. Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | 28 |
| 4. Betis Sevilla | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | 26 |
| 5. Real Sociedad | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | 22 |
| 6. Sevilla FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | 18 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 08.11.26 23:05
| UEFA Champions League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paris St. Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 |
| 2. Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 12 |
| 3. FC Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 4. Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | 9 |
| 5. FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 |
| 6. Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 04.11.26 23:01
| UEFA Europa League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Benfica Lissabon | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
| 2. Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 |
| 3. Ferencváros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
| 4. Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
| 5. Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
| 6. Olympiakos | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 10 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 05.11.26 23:08
| UEFA Conference League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
| 2. Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
| 3. FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 4. AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 5. Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 6. Brann Bergen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| alle ansehen | ||||||
Zuletzt aktualisiert am 05.11.26 23:01